| Propriedades físicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Gravidade específica | 1,08 g/cc | 1,08 g/cc |
| Absorção de água | 0.40 % | 0.40 % |
Contração linear do molde | 0,015 cm/cm Espessura 3,17 mm | 0,015 pol/in @Espessura 0,125 in |
| | 0,020 cm/cm @Espessura 6,35 mm | 0,020 pol/in @Espessura 0,250 in |
| |
| Propriedades mecânicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Dureza, Rockwell R | 111 | 111 |
| Resistência à tração, máxima | 62,1 MPa | 9000 psi |
| Alongamento na rutura | 90 % | 90 % |
| Módulo de elasticidade | 2,76 GPa | 400 ksi |
| Resistência à tração por flexão | 86,2 MPa | 12500 psi |
| Módulo de flexão | 2,07 GPa | 300 ksi |
| Resistência ao escoamento por compressão | 68,9 MPa | 10000 psi |
| Impacto Izod, entalhado | 0,481 J/cm Espessura 3,17 mm | 0,900 ft-lb/in @Espessura 0,125 in |
| Impacto Izod, sem entalhe | 6,41 J/cm Espessura 3,17 mm | 12,0 pés-lb/in @Espessura 0,125 in |
| |
| Propriedades eléctricas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Resistividade eléctrica | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm |
| Constante dieléctrica | 3.1 @Frequência 1e+6 Hz | 3.1 @Frequência 1e+6 Hz |
| Resistência dieléctrica | 19,7 kV/mm | 500 kV/in |
| Fator de dissipação | 0.020 @Frequência 1e+6 Hz | 0.020 @Frequência 1e+6 Hz |
| Resistência ao arco | 120 seg | 120 seg |
| |
| Propriedades térmicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| CTE, linear, paralelo ao fluxo | 90,0 µm/m-°C @Temperatura 20,0 °C | 50,0 µin/in-°F @Temperatura 68,0 °F |
| Condutividade térmica | 0,216 W/m-K | 1,50 BTU-in/hr-ft²-°F |
| Temperatura de deflexão a 0,46 MPa (66 psi) | 177 °C | 350 °F |
| Temperatura de deflexão a 1,8 MPa (264 psi) | 62.8 °C | 145 °F |
| Inflamabilidade, UL94 | V-2 Espessura 1,59 mm | V-2 @Espessura 0,0625 pol. |
| |
| Propriedades de processamento | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Temperatura de processamento | 274 - 293 °C | 525 - 560 °F |
| Temperatura do molde | 65.6 - 107 °C | 150 - 225 °F |
| Pressão de injeção | 68,9 - 124 MPa | 10000 - 18000 psi |
| |
| Propriedades descritivas |
|---|
| Cor | Natural/Preto |