| Propriedades físicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Gravidade específica | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Densidade | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Conteúdo de enchimento | 43 % | 43 % |
| Contração linear do molde | 0,0030 cm/cm @Espessura 2,00 mm | 0,0030 pol/pol @Espessura 0,0787 pol. |
| | 0,0080 cm/cm @Espessura 2,00 mm | 0,0080 pol/pol @Espessura 0,0787 pol. |
| |
| Propriedades mecânicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Resistência à tração na rutura | 200 MPa @Temperatura 23,0 °C | 29000 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Resistência à tração | 185 MPa @Temperatura 23,0 °C | 26800 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Alongamento na rutura | 2.8 % @Temperatura 23,0 °C | 2.8 % @Temperatura 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatura 23,0 °C | 3.0 % @Temperatura 73,4 °F |
| Módulo de tração | 12,5 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| Resistência à flexão | 269 MPa @Temperatura 23,0 °C | 39000 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Módulo de flexão | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| Impacto Izod, entalhado | 1,70 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 3,18 pés-lb/in @Temperatura 73,4 °F |
| Impacto Izod, sem entalhe | 16,0 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 30,0 pés-lb/in @Temperatura 73,4 °F |
| Impacto Izod, entalhado (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatura -40.0 °C | 7,14 pés-lb/in² @Temperatura -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73,4 °F |
| Impacto Charpy, entalhado | 1,60 J/cm² @Temperatura -40.0 °C | 7,61 pés-lb/in² @Temperatura -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73,4 °F |
| |
| Propriedades eléctricas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Índice de acompanhamento comparativo | >= 600 V @Temperatura 23,0 °C | >= 600 V @Temperatura 73,4 °F |
| |
| Propriedades térmicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| CTE, linear, paralelo ao fluxo | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F Temperatura 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F Temperatura 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, linear, transversal ao fluxo | 73,0 µm/m-°C Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F Temperatura 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F Temperatura 131 - 320 °F |
| Ponto de fusão | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Temperatura de deflexão a 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Temperatura de deflexão a 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Elétrico | 105 °C @Espessura 0,710 mm | 221 °F @Espessura 0.0280 in |
| | 120 °C @Espessura 3,00 mm | 248 °F @Espessura 0,118 pol. |
| | 120 °C Espessura 1,50 mm | 248 °F @Espessura 0,0591 pol. |
| UL RTI, Mecânica sem Impacto | 120 °C Espessura 1,50 mm | 248 °F @Espessura 0,0591 pol. |
| | 120 °C @Espessura 3,00 mm | 248 °F @Espessura 0,118 pol. |
| Inflamabilidade, UL94 | HB @Espessura 0,710 mm | HB @Espessura 0.0280 in |
| | HB Espessura 1,50 mm | HB @Espessura 0,0591 pol. |
| | HB @Espessura 3,00 mm | HB @Espessura 0,118 pol. |
| | HB Espessura 1,50 mm | HB @Espessura 0,0591 pol. |
| | HB @Espessura 3,00 mm | HB @Espessura 0,118 pol. |
| | HB @Espessura 0,710 mm | HB @Espessura 0.0280 in |
| |
| Propriedades de processamento | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|
| Temperatura de fusão | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Temperatura do molde | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Temperatura de secagem | 80.0 °C | 176 °F |
| Tempo de secagem | 2 - 4 horas | 2 - 4 horas |
| Teor de humidade | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Propriedades descritivas |
|---|
| Aditivo | Lubrificante |
| Aparência | Preto |
| Secagem recomendada | Sim, se o teor de humidade da resina exceder o nível recomendado |
| Caraterísticas | Estabilidade dimensional, boa |
| | Absorção de humidade, baixa |
| Enchimento | Reforço de fibra de vidro |
| Genéricos | Nylon 612 |
| Estado do material | Atual |
| Código de marcação de peças, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Família de polímeros | Poliamida |
| Tipo de polímero | PA612 |
| Método de processamento | Moldagem por injeção |
| Categoria do produto | Resinas reforçadas com vidro |
| Região disponível - Américas | Sim |
| Região disponível - Ásia/Pacífico | Sim |
| Região disponível - Europa | Sim |
| Identificação da resina | PA612-GF43 |
| Soldável por ultra-sons | Sim |
| Utilizações | Componentes de aparelhos |
| | Aplicações automóveis |
| | Aplicações eléctricas/electrónicas |
| | Aplicações industriais |