| Fyzikálne vlastnosti | Metrické | Angličtina | Komentáre |
|---|
| Špecifická hmotnosť | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Hustota | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Obsah výplne | 43 % | 43 % |
| Lineárne zmrštenie formy | 0,0030 cm/cm @ Hrúbka 2,00 mm | 0,0030 v/v Hrúbka 0,0787 palca |
| | 0,0080 cm/cm @ Hrúbka 2,00 mm | 0,0080 v/v Hrúbka 0,0787 palca |
| |
| Mechanické vlastnosti | Metrické | Angličtina | Komentáre |
|---|
| Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí | 200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F |
| Pevnosť v ťahu | 185 MPa @Temperature 23.0 °C | 26800 psi @Temperature 73.4 °F |
| Predĺženie pri pretrhnutí | 2.8 % @Temperature 23.0 °C | 2.8 % @Temperature 73.4 °F |
| | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F |
| Modul v ťahu | 12,5 GPa @Temperature 23.0 °C | 1810 ksi @Temperature 73.4 °F |
| Pevnosť v ohybe | 269 MPa @Temperature 23.0 °C | 39000 psi @Temperature 73.4 °F |
| Modul pružnosti v ohybe | 11,0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1600 ksi @Temperature 73.4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1600 ksi @Temperature 73.4 °F |
| Izod Impact, vrúbkovaný | 1,70 J/cm @Temperature 23.0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F |
| Izod Impact, bez zárezov | 16,0 J/cm @Temperature 23.0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F |
| Izod Impact, vrúbkovaný (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperature -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
| Charpyho náraz, vrúbkovaný | 1,60 J/cm² @Temperature -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
| |
| Elektrické vlastnosti | Metrické | Angličtina | Komentáre |
|---|
| Porovnávací index sledovania | >= 600 V @Temperature 23.0 °C | >= 600 V @Temperature 73.4 °F |
| |
| Tepelné vlastnosti | Metrické | Angličtina | Komentáre |
|---|
| CTE, lineárna, paralelná k toku | 10,0 µm/m-°C @ Teplota 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @ Teplota 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @ Teplota 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @ Teplota 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, lineárne, priečne k toku | 73,0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 µm/m-°C @ Teplota 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @ Teplota 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @ Teplota 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @ Teplota 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F |
| Bod topenia | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Teplota vychýlenia pri tlaku 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Teplota vychýlenia pri tlaku 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, elektrotechnika | 105 °C @ Hrúbka 0,710 mm | 221 °F Hrúbka 0,0280 palca |
| | 120 °C @ Hrúbka 3,00 mm | 248 °F Hrúbka 0,118 palca |
| | 120 °C @ Hrúbka 1,50 mm | 248 °F @ Hrúbka 0,0591 palca |
| UL RTI, mechanické bez nárazu | 120 °C @ Hrúbka 1,50 mm | 248 °F @ Hrúbka 0,0591 palca |
| | 120 °C @ Hrúbka 3,00 mm | 248 °F Hrúbka 0,118 palca |
| Horľavosť, UL94 | HB @ Hrúbka 0,710 mm | HB Hrúbka 0,0280 palca |
| | HB @ Hrúbka 1,50 mm | HB @ Hrúbka 0,0591 palca |
| | HB @ Hrúbka 3,00 mm | HB Hrúbka 0,118 palca |
| | HB @ Hrúbka 1,50 mm | HB @ Hrúbka 0,0591 palca |
| | HB @ Hrúbka 3,00 mm | HB Hrúbka 0,118 palca |
| | HB @ Hrúbka 0,710 mm | HB Hrúbka 0,0280 palca |
| |
| Vlastnosti spracovania | Metrické | Angličtina | Komentáre |
|---|
| Teplota topenia | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Teplota formy | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Teplota sušenia | 80.0 °C | 176 °F |
| Čas schnutia | 2 - 4 hodiny | 2 - 4 hodiny |
| Obsah vlhkosti | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Opisné vlastnosti |
|---|
| Prídavné látky | Mazivo |
| Vzhľad | Čierna |
| Odporúčané sušenie | Áno, ak obsah vlhkosti živice prekročí odporúčanú úroveň |
| Funkcie | Rozmerová stabilita, dobrá |
| | Absorpcia vlhkosti, nízka |
| Výplň | Vystuženie sklenenými vláknami |
| Všeobecné | Nylon 612 |
| Stav materiálu | Aktuálne |
| Kód označenia dielu, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Rodina polymérov | Polyamid |
| Typ polyméru | PA612 |
| Spôsob spracovania | Vstrekovanie |
| Kategória produktov | Sklo vystužené živicami |
| Dostupný región - Amerika | Áno |
| Dostupný región - Ázia/Tichomorie | Áno |
| Dostupný región - Európa | Áno |
| Identifikácia živice | PA612-GF43 |
| Zvárateľné ultrazvukom | Áno |
| Používa | Komponenty spotrebičov |
| | Aplikácie v automobilovom priemysle |
| | Elektrické/elektronické aplikácie |
| | Priemyselné aplikácie |