| Füüsikalised omadused | Metriline | Inglise keeles | Kommentaarid |
|---|
| Spetsiifiline tihedus | 1.42 g/cc | 1.42 g/cc |
| Tihedus | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in³ |
| Täitematerjal Sisu | 43 % | 43 % |
| Lineaarne hallituse kahanemine | 0.0030 cm/cm @Paksus 2.00 mm | 0.0030 in/in @Paksus 0.0787 in |
| | 0.0080 cm/cm @Paksus 2.00 mm | 0.0080 in/in @Paksus 0.0787 in |
| |
| Mehaanilised omadused | Metriline | Inglise keeles | Kommentaarid |
|---|
| Tõmbetugevus purunemisel | 200 MPa @Temperatuur 23.0 °C | 29000 psi @ Temperatuur 73.4 °F |
| Tõmbetugevus | 185 MPa @Temperatuur 23.0 °C | 26800 psi @ Temperatuur 73.4 °F |
| Pikenemine murdumisel | 2.8 % @Temperatuur 23.0 °C | 2.8 % @ Temperatuur 73.4 °F |
| | 3.0 % @Temperatuur 23.0 °C | 3.0 % @ Temperatuur 73.4 °F |
| Tõmbemoodul | 12.5 GPa @Temperatuur 23.0 °C | 1810 ksi @ Temperatuur 73.4 °F |
| Paindetugevus | 269 MPa @Temperatuur 23.0 °C | 39000 psi @ Temperatuur 73.4 °F |
| Paindemoodul | 11.0 GPa @Temperatuur 23.0 °C | 1600 ksi @ Temperatuur 73.4 °F |
| | 11.0 GPa @Temperatuur 23.0 °C | 1600 ksi @ Temperatuur 73.4 °F |
| Izod Impact, hammustatud | 1.70 J/cm @Temperatuur 23.0 °C | 3.18 ft-lb/in @ Temperatuur 73.4 °F |
| Izod Impact, märkimata | 16,0 J/cm @Temperatuur 23.0 °C | 30,0 ft-lb/in @ Temperatuur 73.4 °F |
| Izod Impact, hammustatud (ISO) | 15.0 kJ/m² @Temperatuur -40.0 °C | 7.14 ft-lb/in² @Temperatuur -40.0 °F |
| | 17.0 kJ/m² @Temperatuur 23.0 °C | 8.09 ft-lb/in² @ Temperatuur 73.4 °F |
| Charpy löökkatsed, hammustatud | 1.60 J/cm² @Temperatuur -40.0 °C | 7.61 ft-lb/in² @Temperatuur -40.0 °F |
| | 1.70 J/cm² @Temperatuur 23.0 °C | 8.09 ft-lb/in² @ Temperatuur 73.4 °F |
| |
| Elektrilised omadused | Metriline | Inglise keeles | Kommentaarid |
|---|
| Võrdlev jälgimisindeks | >= 600 V @Temperatuur 23.0 °C | >= 600 V @ Temperatuur 73.4 °F |
| |
| Soojusomadused | Metriline | Inglise keeles | Kommentaarid |
|---|
| CTE, lineaarne, paralleelne vooluga | 10.0 µm/m-°C @Temperatuur 23.0 - 55.0 °C | 5.56 µin/in-°F @ Temperatuur 73.4 - 131 °F |
| | 10.0 µm/m-°C @Temperatuur 23.0 - 55.0 °C | 5.56 µin/in-°F @ Temperatuur 73.4 - 131 °F |
| | 16.0 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 8.89 µin/in-°F @Temperatuur 131 - 320 °F |
| | 16.0 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 8.89 µin/in-°F @Temperatuur 131 - 320 °F |
| | 21.0 µm/m-°C @Temperatuur -40.0 - 23.0 °C | 11.7 µin/in-°F @Temperatuur -40.0 - 73.4 °F |
| | 21.0 µm/m-°C @Temperatuur -40.0 - 23.0 °C | 11.7 µin/in-°F @Temperatuur -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, lineaarne, voolu suhtes risti | 73.0 µm/m-°C @Temperatuur -40.0 - 23.0 °C | 40.6 µin/in-°F @Temperatuur -40.0 - 73.4 °F |
| | 73.0 µm/m-°C @Temperatuur -40.0 - 23.0 °C | 40.6 µin/in-°F @Temperatuur -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatuur 23.0 - 55.0 °C | 57.8 µin/in-°F @ Temperatuur 73.4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatuur 23.0 - 55.0 °C | 57.8 µin/in-°F @ Temperatuur 73.4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 77.2 µin/in-°F @Temperatuur 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 77.2 µin/in-°F @Temperatuur 131 - 320 °F |
| Sulamistemperatuur | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Paindumise temperatuur 0,46 MPa (66 psi) juures | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Paindumise temperatuur 1,8 MPa (264 psi) juures | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, elektriline | 105 °C @Paksus 0,710 mm | 221 °F @Paksus 0.0280 in |
| | 120 °C @Paksus 3.00 mm | 248 °F @Paksus 0,118 tolli |
| | 120 °C @Paksus 1,50 mm | 248 °F @Paksus 0.0591 in |
| UL RTI, mehaaniline ilma löögita | 120 °C @Paksus 1,50 mm | 248 °F @Paksus 0.0591 in |
| | 120 °C @Paksus 3.00 mm | 248 °F @Paksus 0,118 tolli |
| Põletatavus, UL94 | HB @Paksus 0,710 mm | HB @Paksus 0.0280 in |
| | HB @Paksus 1,50 mm | HB @Paksus 0.0591 in |
| | HB @Paksus 3.00 mm | HB @Paksus 0,118 tolli |
| | HB @Paksus 1,50 mm | HB @Paksus 0.0591 in |
| | HB @Paksus 3.00 mm | HB @Paksus 0,118 tolli |
| | HB @Paksus 0,710 mm | HB @Paksus 0.0280 in |
| |
| Töötlemise omadused | Metriline | Inglise keeles | Kommentaarid |
|---|
| Sulamise temperatuur | 290 °C | 554 °F |
| | 280 – 300 °C | 536 – 572 °F |
| hallituse temperatuur | 70.0 – 120 °C | 158 – 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Kuivatamise temperatuur | 80.0 °C | 176 °F |
| Kuivamisaeg | 2 – 4 hour | 2 – 4 hour |
| Niiskusesisaldus | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Kirjeldavad omadused |
|---|
| Lisaained | Määrdeaine |
| Välimus | Must |
| Soovitatav kuivatamine | Jah, kui vaigu niiskusesisaldus ületab soovitatava taseme. |
| Omadused | Mõõtmete stabiilsus, hea |
| | Niiskuse imendumine, madal |
| Täitematerjal | Klaaskiudude tugevdamine |
| Üldine | Nailon 612 |
| Materjali staatus | Praegune |
| Osa märgistamise kood, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polümeeride perekond | Polüamiid |
| Polümeeri tüüp | PA612 |
| Töötlemismeetod | Süstevalu |
| Tootekategooria | Klaasiga tugevdatud vaigud |
| Saadaval olev piirkond - Ameerika | Jah |
| Kättesaadav piirkond - Aasia/Vaikse ookeani piirkond | Jah |
| Saadaval olev piirkond - Euroopa | Jah |
| Vaigu identifitseerimine | PA612-GF43 |
| Ultraheli keevitatav | Jah |
| Kasutab | Seadme komponendid |
| | Autotööstuse rakendused |
| | Elektrilised/elektroonilised rakendused |
| | Tööstuslikud rakendused |