Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
---|
Gravitasi Spesifik | 1,08 g/cc | 1,08 g/cc |
Penyerapan Air | 0.40 % | 0.40 % |
Penyusutan Cetakan Linear | 0,015 cm / cm @Ketebalan 3,17 mm | 0,015 in / in @Ketebalan 0,125 in |
| 0,020 cm/cm @Ketebalan 6,35 mm | 0,020 in / in @Ketebalan 0,250 in |
|
Sifat Mekanis | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
---|
Kekerasan, Rockwell R | 111 | 111 |
Kekuatan Tarik, Ultimate | 62,1 MPa | 9000 psi |
Pemanjangan saat Istirahat | 90 % | 90 % |
Modulus Elastisitas | 2,76 GPa | 400 ksi |
Kekuatan Hasil Lentur | 86,2 MPa | 12500 psi |
Modulus Lentur | 2.07 GPa | 300 ksi |
Kekuatan Hasil Tekan | 68,9 MPa | 10000 psi |
Dampak Izod, Berlekuk | 0,481 J / cm @Ketebalan 3,17 mm | 0,900 ft-lb/in @Ketebalan 0,125 in |
Dampak Izod, Tidak Berlekuk | 6,41 J/cm @Ketebalan 3,17 mm | 12,0 ft-lb/in @Ketebalan 0,125 in |
|
Properti Listrik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
---|
Tahanan Listrik | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm |
Konstanta Dielektrik | 3.1 @Frekuensi 1e+6 Hz | 3.1 @Frekuensi 1e+6 Hz |
Kekuatan Dielektrik | 19,7 kV/mm | 500 kV / in |
Faktor Disipasi | 0.020 @Frekuensi 1e+6 Hz | 0.020 @Frekuensi 1e+6 Hz |
Resistensi Busur | 120 detik | 120 detik |
|
Sifat Termal | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
---|
CTE, linier, Paralel terhadap Aliran | 90,0 µm / m - ° C @Suhu 20,0 °C | 50,0 µin/in-°F @Suhu 68,0 ° F |
Konduktivitas Termal | 0,216 W/m-K | 1,50 BTU-in / jam-ft²- °F |
Suhu Lendutan pada 0,46 MPa (66 psi) | 177 °C | 350 °F |
Suhu Lendutan pada 1,8 MPa (264 psi) | 62.8 °C | 145 °F |
Mudah terbakar, UL94 | V-2 @Ketebalan 1,59 mm | V-2 @Ketebalan 0,0625 inci |
|
Properti Pemrosesan | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
---|
Suhu Pemrosesan | 274 - 293 °C | 525 - 560 °F |
Suhu Cetakan | 65.6 - 107 °C | 150 - 225 °F |
Tekanan Injeksi | 68,9 - 124 MPa | 10000 - 18000 psi |
|
Properti Deskriptif |
---|
Warna | Alami / Hitam |