| Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
|---|
| Gravitasi Spesifik | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Kepadatan | 1,42 g/cc | 0,0513 lb / in³ |
| Konten Pengisi | 43 % | 43 % |
| Penyusutan Cetakan Linear | 0,0030 cm / cm @Ketebalan 2,00 mm | 0,0030 in / in @Ketebalan 0,0787 in |
| | 0,0080 cm / cm @Ketebalan 2,00 mm | 0,0080 in / in @Ketebalan 0,0787 in |
| |
| Sifat Mekanis | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
|---|
| Kekuatan Tarik saat Putus | 200 MPa @Suhu 23,0 °C | 29000 psi @Suhu 73,4 °F |
| Kekuatan Tarik | 185 MPa @Suhu 23,0 °C | 26800 psi @Suhu 73,4 °F |
| Pemanjangan saat Istirahat | 2.8 % @Suhu 23,0 °C | 2.8 % @Suhu 73,4 °F |
| | 3.0 % @Suhu 23,0 °C | 3.0 % @Suhu 73,4 °F |
| Modulus Tarik | 12,5 GPa @Suhu 23,0 °C | 1810 ksi @Suhu 73,4 °F |
| Kekuatan Lentur | 269 MPa @Suhu 23,0 °C | 39000 psi @Suhu 73,4 °F |
| Modulus Lentur | 11.0 GPa @Suhu 23,0 °C | 1600 ksi @Suhu 73,4 °F |
| | 11.0 GPa @Suhu 23,0 °C | 1600 ksi @Suhu 73,4 °F |
| Dampak Izod, Berlekuk | 1,70 J/cm @Suhu 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Suhu 73,4 °F |
| Dampak Izod, Tidak Berlekuk | 16.0 J/cm @Suhu 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Suhu 73,4 °F |
| Dampak Izod, Berlekuk (ISO) | 15,0 kJ/m² @Suhu -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Suhu -40,0 ° F |
| | 17,0 kJ/m² @Suhu 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Suhu 73,4 °F |
| Dampak Charpy, Berlekuk | 1,60 J/cm² @Suhu -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Suhu -40,0 ° F |
| | 1,70 J/cm² @Suhu 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Suhu 73,4 °F |
| |
| Properti Listrik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
|---|
| Indeks Pelacakan Komparatif | >= 600 V @Suhu 23,0 °C | >= 600 V @Suhu 73,4 °F |
| |
| Sifat Termal | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
|---|
| CTE, linier, Paralel terhadap Aliran | 10,0 µm/m-°C @Suhu 23,0 - 55,0 ° C | 5,56 µin/in-°F @Suhu 73,4 - 131 ° F |
| | 10,0 µm/m-°C @Suhu 23,0 - 55,0 ° C | 5,56 µin/in-°F @Suhu 73,4 - 131 ° F |
| | 16,0 µm/m-°C @Suhu 55,0 - 160 ° C | 8,89 µin/in-°F @Suhu 131 - 320 ° F |
| | 16,0 µm/m-°C @Suhu 55,0 - 160 ° C | 8,89 µin/in-°F @Suhu 131 - 320 ° F |
| | 21,0 µm/m-°C @Suhu -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Suhu -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Suhu -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Suhu -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, linier, Melintang ke Aliran | 73,0 µm/m-°C @Suhu -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Suhu -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Suhu -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Suhu -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm / m - ° C @Suhu 23,0 - 55,0 ° C | 57,8 µin/in-°F @Suhu 73,4 - 131 ° F |
| | 104 µm / m - ° C @Suhu 23,0 - 55,0 ° C | 57,8 µin/in-°F @Suhu 73,4 - 131 ° F |
| | 139 µm / m - ° C @Suhu 55,0 - 160 ° C | 77,2 µin/in-°F @Suhu 131 - 320 ° F |
| | 139 µm / m - ° C @Suhu 55,0 - 160 ° C | 77,2 µin/in-°F @Suhu 131 - 320 ° F |
| Titik Leleh | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Suhu Lendutan pada 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Suhu Lendutan pada 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Listrik | 105 °C @Ketebalan 0,710 mm | 221 °F @Ketebalan 0,0280 inci |
| | 120 °C @Ketebalan 3,00 mm | 248 °F @Ketebalan 0,118 in |
| | 120 °C @Ketebalan 1,50 mm | 248 °F @Ketebalan 0,0591 in |
| UL RTI, Mekanis tanpa Dampak | 120 °C @Ketebalan 1,50 mm | 248 °F @Ketebalan 0,0591 in |
| | 120 °C @Ketebalan 3,00 mm | 248 °F @Ketebalan 0,118 in |
| Mudah terbakar, UL94 | HB @Ketebalan 0,710 mm | HB @Ketebalan 0,0280 inci |
| | HB @Ketebalan 1,50 mm | HB @Ketebalan 0,0591 in |
| | HB @Ketebalan 3,00 mm | HB @Ketebalan 0,118 in |
| | HB @Ketebalan 1,50 mm | HB @Ketebalan 0,0591 in |
| | HB @Ketebalan 3,00 mm | HB @Ketebalan 0,118 in |
| | HB @Ketebalan 0,710 mm | HB @Ketebalan 0,0280 inci |
| |
| Properti Pemrosesan | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
|---|
| Suhu Leleh | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Suhu Cetakan | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Suhu Pengeringan | 80.0 °C | 176 °F |
| Waktu Kering | 2 - 4 jam | 2 - 4 jam |
| Kadar air | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Properti Deskriptif |
|---|
| Aditif | Pelumas |
| Penampilan | Hitam |
| Disarankan Pengeringan | Ya, jika kadar air resin melebihi tingkat yang disarankan |
| Fitur | Stabilitas Dimensi, Baik |
| | Penyerapan Kelembaban, Rendah |
| Pengisi | Penguatan serat kaca |
| Generik | Nilon 612 |
| Status Material | Saat ini |
| Kode Penandaan Bagian, ISO 11469 | >PA612-GF43 < |
| Keluarga Polimer | Poliamida |
| Jenis Polimer | PA612 |
| Metode Pengolahan | Cetakan Injeksi |
| Kategori Produk | Resin yang Diperkuat Kaca |
| Wilayah yang Tersedia - Amerika | Ya. |
| Wilayah yang Tersedia - Asia/Pasifik | Ya. |
| Wilayah yang Tersedia - Eropa | Ya. |
| Identifikasi Resin | PA612-GF43 |
| Dapat Dilas Ultrasonik | Ya. |
| Penggunaan | Komponen Peralatan |
| | Aplikasi Otomotif |
| | Aplikasi Listrik/Elektronik |
| | Aplikasi Industri |