| Fysische eigenschappen | Metrisch | Engels | Reacties |
|---|
| Soortelijk gewicht | 1.42 g/cc | 1.42 g/cc |
| Dichtheid | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in³ |
| Vulstof Inhoud | 43 % | 43 % |
| Lineaire vormkrimp | 0.0030 cm/cm @Dikte 2,00 mm | 0.0030 in/in @Dikte 0,0787 in |
| | 0.0080 cm/cm @Dikte 2,00 mm | 0.0080 in/in @Dikte 0,0787 in |
| |
| Mechanische eigenschappen | Metrisch | Engels | Reacties |
|---|
| Treksterkte bij breuk | 200 MPa @Temperatuur 23,0 °C | 29000 psi Temperatuur 73,4 °F |
| Treksterkte | 185 MPa @Temperatuur 23,0 °C | 26800 psi Temperatuur 73,4 °F |
| Rek bij breuk | 2.8 % @Temperatuur 23,0 °C | 2.8 % Temperatuur 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatuur 23,0 °C | 3.0 % Temperatuur 73,4 °F |
| Trekmodulus | 12.5 GPa @Temperatuur 23,0 °C | 1810 ksi Temperatuur 73,4 °F |
| Buigsterkte | 269 MPa @Temperatuur 23,0 °C | 39000 psi Temperatuur 73,4 °F |
| Flexural Modulus | 11.0 GPa @Temperatuur 23,0 °C | 1600 ksi Temperatuur 73,4 °F |
| | 11.0 GPa @Temperatuur 23,0 °C | 1600 ksi Temperatuur 73,4 °F |
| Izod Impact, Inkeping | 1.70 J/cm @Temperatuur 23,0 °C | 3.18 ft-lb/in Temperatuur 73,4 °F |
| Izod Impact, onvertand | 16,0 J/cm @Temperatuur 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in Temperatuur 73,4 °F |
| Izod impact, gekerfd (ISO) | 15.0 kJ/m² @Temperatuur -40,0 °C | 7.14 ft-lb/in² @Temperatuur -40,0 °F |
| | 17.0 kJ/m² @Temperatuur 23,0 °C | 8.09 ft-lb/in² Temperatuur 73,4 °F |
| Charpy-effect, inkeping | 1.60 J/cm² @Temperatuur -40,0 °C | 7.61 ft-lb/in² @Temperatuur -40,0 °F |
| | 1.70 J/cm² @Temperatuur 23,0 °C | 8.09 ft-lb/in² Temperatuur 73,4 °F |
| |
| Elektrische eigenschappen | Metrisch | Engels | Reacties |
|---|
| Vergelijkende index | >= 600 V @Temperatuur 23,0 °C | >= 600 V Temperatuur 73,4 °F |
| |
| Thermische eigenschappen | Metrisch | Engels | Reacties |
|---|
| CTE, lineair, parallel aan stroom | 10.0 µm/m-°C @Temperatuur 23,0 - 55,0 °C | 5.56 µin/in-°F @Temperatuur 73,4 - 131 °F |
| | 10.0 µm/m-°C @Temperatuur 23,0 - 55,0 °C | 5.56 µin/in-°F @Temperatuur 73,4 - 131 °F |
| | 16.0 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 8.89 µin/in-°F Temperatuur 131 - 320 °F |
| | 16.0 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 8.89 µin/in-°F Temperatuur 131 - 320 °F |
| | 21.0 µm/m-°C @Temperatuur -40,0 - 23,0 °C | 11.7 µin/in-°F @Temperatuur -40,0 - 73,4 °F |
| | 21.0 µm/m-°C @Temperatuur -40,0 - 23,0 °C | 11.7 µin/in-°F @Temperatuur -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, lineair, dwars op stroming | 73.0 µm/m-°C @Temperatuur -40,0 - 23,0 °C | 40.6 µin/in-°F @Temperatuur -40,0 - 73,4 °F |
| | 73.0 µm/m-°C @Temperatuur -40,0 - 23,0 °C | 40.6 µin/in-°F @Temperatuur -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatuur 23,0 - 55,0 °C | 57.8 µin/in-°F @Temperatuur 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatuur 23,0 - 55,0 °C | 57.8 µin/in-°F @Temperatuur 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 77.2 µin/in-°F Temperatuur 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatuur 55,0 - 160 °C | 77.2 µin/in-°F Temperatuur 131 - 320 °F |
| Smeltpunt | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Doorbuigingstemperatuur bij 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Doorbuigingstemperatuur bij 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Elektrisch | 105 °C @Dikte 0,710 mm | 221 °F @Dikte 0,0280 in |
| | 120 °C @Dikte 3,00 mm | 248 °F @Dikte 0,118 in |
| | 120 °C @Dikte 1,50 mm | 248 °F @Dikte 0,0591 in |
| UL RTI, mechanisch zonder impact | 120 °C @Dikte 1,50 mm | 248 °F @Dikte 0,0591 in |
| | 120 °C @Dikte 3,00 mm | 248 °F @Dikte 0,118 in |
| Ontvlambaarheid, UL94 | HB @Dikte 0,710 mm | HB @Dikte 0,0280 in |
| | HB @Dikte 1,50 mm | HB @Dikte 0,0591 in |
| | HB @Dikte 3,00 mm | HB @Dikte 0,118 in |
| | HB @Dikte 1,50 mm | HB @Dikte 0,0591 in |
| | HB @Dikte 3,00 mm | HB @Dikte 0,118 in |
| | HB @Dikte 0,710 mm | HB @Dikte 0,0280 in |
| |
| Verwerkingseigenschappen | Metrisch | Engels | Reacties |
|---|
| Smelttemperatuur | 290 °C | 554 °F |
| | 280 – 300 °C | 536 – 572 °F |
| Schimmel Temperatuur | 70.0 – 120 °C | 158 – 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Droogtemperatuur | 80.0 °C | 176 °F |
| Droogtijd | 2 – 4 hour | 2 – 4 hour |
| Vochtgehalte | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Beschrijvende eigenschappen |
|---|
| Toevoeging | Smeermiddel |
| Uiterlijk | Zwart |
| Aanbevolen drogen | Ja, als het vochtgehalte van hars hoger is dan aanbevolen |
| Kenmerken | Dimensionale stabiliteit, goed |
| | Vochtabsorptie, laag |
| Vulstof | Versterking met glasvezel |
| Algemeen | Nylon 612 |
| Materiaalstatus | Huidige |
| Deelmerkcode, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polymeer familie | Polyamide |
| Polymeer Type | PA612 |
| Verwerkingsmethode | Spuitgieten |
| Productcategorie | Glasvezelversterkte harsen |
| Beschikbare regio - Noord- en Zuid-Amerika | Ja |
| Beschikbare regio - Azië/Pacific | Ja |
| Beschikbare regio - Europa | Ja |
| Identificatie van hars | PA612-GF43 |
| Ultrasoon lasbaar | Ja |
| Gebruikt | Onderdelen |
| | Automobieltoepassingen |
| | Elektrische/elektronische toepassingen |
| | Industriële toepassingen |