| Физические свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Удельная плотность | 1,08 г/куб. см | 1,08 г/куб. см |
| Поглощение воды | 0.40 % | 0.40 % |
| Линейная усадка пресс-формы | 0,015 см/см Толщина 3,17 мм | 0,015 дюйм/дюйм Толщина 0,125 дюйма |
| | 0,020 см/см Толщина 6,35 мм | 0,020 дюйм/дюйм @Толщина 0,250 дюйма |
| |
| Механические свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Твердость, Роквелл R | 111 | 111 |
| Прочность на разрыв, предельная | 62,1 МПа | 9000 фунтов на квадратный дюйм |
| Удлинение при разрыве | 90 % | 90 % |
| Модуль упругости | 2,76 ГПа | 400 кси |
| Предел текучести при изгибе | 86,2 МПа | 12500 фунтов на квадратный дюйм |
| Модуль упругости | 2,07 ГПа | 300 кси |
| Предел текучести при сжатии | 68,9 МПа | 10000 фунтов на квадратный дюйм |
| Удар Izod, с насечками | 0,481 Дж/см Толщина 3,17 мм | 0,900 фут-фунт/дюйм Толщина 0,125 дюйма |
| Izod Impact, Unnotched | 6,41 Дж/см Толщина 3,17 мм | 12,0 фут-фунт/дюйм Толщина 0,125 дюйма |
| |
| Электрические свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Электрическое сопротивление | 1,00e+12 ом-см | 1,00e+12 ом-см |
| Диэлектрическая постоянная | 3.1 @Частота 1e+6 Гц | 3.1 @Частота 1e+6 Гц |
| Диэлектрическая прочность | 19,7 кВ/мм | 500 кВ/дюйм |
| Коэффициент рассеивания | 0.020 @Частота 1e+6 Гц | 0.020 @Частота 1e+6 Гц |
| Сопротивление дуге | 120 сек | 120 сек |
| |
| Тепловые свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| CTE, линейный, параллельно потоку | 90,0 мкм/м-°C @Температура 20,0 °C | 50,0 мкн/ин-°F @Температура 68,0 °F |
| Теплопроводность | 0,216 Вт/м-К | 1,50 БТЕ-ин/час-фут²-°F |
| Температура прогиба при 0,46 МПа (66 фунтов на кв. дюйм) | 177 °C | 350 °F |
| Температура прогиба при давлении 1,8 МПа (264 фунта на квадратный дюйм) | 62.8 °C | 145 °F |
| Воспламеняемость, UL94 | V-2 Толщина 1,59 мм | V-2 Толщина 0,0625 дюйма |
| |
| Свойства обработки | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Температура обработки | 274 - 293 °C | 525 - 560 °F |
| Температура пресс-формы | 65.6 - 107 °C | 150 - 225 °F |
| Давление впрыска | 68,9 - 124 МПа | 10000 - 18000 фунтов на кв. дюйм |
| |
| Описательные свойства |
|---|
| Цвет | Черный |