| Fizikalne lastnosti | Metrični | Angleščina | Komentarji |
|---|
| Specifična teža | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Gostota | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Vsebina polnila | 43 % | 43 % |
| Linearno krčenje plesni | 0,0030 cm/cm debelina 2,00 mm | 0,0030 in/in debelina 0,0787 in |
| | 0,0080 cm/cm debelina 2,00 mm | 0,0080 in/in debelina 0,0787 in |
| |
| Mehanske lastnosti | Metrični | Angleščina | Komentarji |
|---|
| Natezna trdnost pri pretrgu | 200 MPa @Temperatura 23,0 °C | 29000 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Natezna trdnost | 185 MPa @Temperatura 23,0 °C | 26800 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Podaljšek pri prelomu | 2.8 % @Temperatura 23,0 °C | 2.8 % @Temperatura 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatura 23,0 °C | 3.0 % @Temperatura 73,4 °F |
| Natezni modul | 12,5 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| Upogibna trdnost | 269 MPa @Temperatura 23,0 °C | 39000 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Upogibni modul | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| Izod Impact, z zarezami | 1,70 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatura 73,4 °F |
| Izod Impact, brez vrezov | 16,0 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatura 73,4 °F |
| Izodov udar, vrezan (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatura -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatura -40,0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73,4 °F |
| Charpyjev udar, z zarezami | 1,60 J/cm² @Temperatura -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatura -40,0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73,4 °F |
| |
| Električne lastnosti | Metrični | Angleščina | Komentarji |
|---|
| Primerjalni indeks sledenja | >= 600 V @Temperatura 23,0 °C | >= 600 V @Temperatura 73,4 °F |
| |
| Toplotne lastnosti | Metrični | Angleščina | Komentarji |
|---|
| CTE, linearno, vzporedno s tokom | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, linearno, prečno na tok | 73,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| Tališče | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Temperatura deformacije pri 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Temperatura deformacije pri 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, električna oprema | 105 °C @ Debelina 0,710 mm | 221 °F debelina 0,0280 in |
| | 120 °C debelina 3,00 mm | 248 °F debelina 0,118 in |
| | 120 °C @ Debelina 1,50 mm | 248 °F @ Debelina 0,0591 in |
| UL RTI, mehansko brez udarcev | 120 °C @ Debelina 1,50 mm | 248 °F @ Debelina 0,0591 in |
| | 120 °C debelina 3,00 mm | 248 °F debelina 0,118 in |
| Vnetljivost, UL94 | HB @ Debelina 0,710 mm | HB debelina 0,0280 in |
| | HB @ Debelina 1,50 mm | HB @ Debelina 0,0591 in |
| | HB debelina 3,00 mm | HB debelina 0,118 in |
| | HB @ Debelina 1,50 mm | HB @ Debelina 0,0591 in |
| | HB debelina 3,00 mm | HB debelina 0,118 in |
| | HB @ Debelina 0,710 mm | HB debelina 0,0280 in |
| |
| Lastnosti obdelave | Metrični | Angleščina | Komentarji |
|---|
| Temperatura taljenja | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Temperatura plesni | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Temperatura sušenja | 80.0 °C | 176 °F |
| Čas sušenja | 2 - 4 ure | 2 - 4 ure |
| Vsebnost vlage | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Opisne lastnosti |
|---|
| Dodatki | Mazivo |
| Videz | Črna |
| Priporočeno sušenje | Da, če vsebnost vlage v smoli presega priporočeno vrednost |
| Značilnosti | Dimenzijska stabilnost, dobra |
| | Vpojnost vlage, nizka |
| Polnilo | Ojačitev s steklenimi vlakni |
| Splošno | Najlon 612 |
| Stanje materiala | Trenutni |
| Koda za označevanje delov, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Družina polimerov | Poliamid |
| Vrsta polimera | PA612 |
| Metoda obdelave | Vbrizgavanje |
| Kategorija izdelkov | Steklom ojačane smole |
| Razpoložljiva regija - Amerika | Da |
| Razpoložljiva regija - Azija/Pacifik | Da |
| Razpoložljiva regija - Evropa | Da |
| Identifikacija smole | PA612-GF43 |
| Ultrazvočno varjenje | Da |
| Uporablja | Sestavni deli aparatov |
| | Uporaba v avtomobilski industriji |
| | Električne/elektronske aplikacije |
| | Industrijske aplikacije |