| Fiziksel Özellikler | Metrik | İngilizce | Yorumlar |
|---|
| Özgül Ağırlık | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Yoğunluk | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Dolgu İçeriği | 43 % | 43 % |
| Doğrusal Kalıp Büzülmesi | 0,0030 cm/cm Kalınlık 2,00 mm | 0,0030 in/in Kalınlık 0,0787 inç |
| | 0.0080 cm/cm Kalınlık 2,00 mm | 0,0080 in/in Kalınlık 0,0787 inç |
| |
| Mekanik Özellikler | Metrik | İngilizce | Yorumlar |
|---|
| Kopma Anında Çekme Dayanımı | 200 MPa @Sıcaklık 23.0 °C | 29000 psi @Sıcaklık 73,4 °F |
| Çekme Dayanımı | 185 MPa @Sıcaklık 23.0 °C | 26800 psi @Sıcaklık 73,4 °F |
| Kopma Uzaması | 2.8 % @Sıcaklık 23.0 °C | 2.8 % @Sıcaklık 73,4 °F |
| | 3.0 % @Sıcaklık 23.0 °C | 3.0 % @Sıcaklık 73,4 °F |
| Çekme Modülü | 12,5 GPa @Sıcaklık 23.0 °C | 1810 ksi @Sıcaklık 73,4 °F |
| Eğilme Dayanımı | 269 MPa @Sıcaklık 23.0 °C | 39000 psi @Sıcaklık 73,4 °F |
| Eğilme Modülü | 11.0 GPa @Sıcaklık 23.0 °C | 1600 ksi @Sıcaklık 73,4 °F |
| | 11.0 GPa @Sıcaklık 23.0 °C | 1600 ksi @Sıcaklık 73,4 °F |
| Izod Darbe, Çentikli | 1,70 J/cm @Sıcaklık 23.0 °C | 3,18 ft-lb/in @Sıcaklık 73,4 °F |
| Izod Darbe, Çentiksiz | 16,0 J/cm @Sıcaklık 23.0 °C | 30,0 ft-lb/in @Sıcaklık 73,4 °F |
| Izod Darbesi, Çentikli (ISO) | 15,0 kJ/m² @Sıcaklık -40.0 °C | 7,14 ft-lb/in² Sıcaklık -40,0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Sıcaklık 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Sıcaklık 73,4 °F |
| Charpy Darbesi, Çentikli | 1,60 J/cm² @Sıcaklık -40.0 °C | 7,61 ft-lb/in² Sıcaklık -40,0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Sıcaklık 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Sıcaklık 73,4 °F |
| |
| Elektriksel Özellikler | Metrik | İngilizce | Yorumlar |
|---|
| Karşılaştırmalı Takip Endeksi | >= 600 V @Sıcaklık 23.0 °C | >= 600 V @Sıcaklık 73,4 °F |
| |
| Termal Özellikler | Metrik | İngilizce | Yorumlar |
|---|
| CTE, doğrusal, Akışa Paralel | 10,0 µm/m-°C Sıcaklık 23.0 - 55.0 °C | 5,56 µin/in-°F Sıcaklık 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C Sıcaklık 23.0 - 55.0 °C | 5,56 µin/in-°F Sıcaklık 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C Sıcaklık 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F Sıcaklık 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C Sıcaklık 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F Sıcaklık 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C Sıcaklık -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F Sıcaklık -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C Sıcaklık -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F Sıcaklık -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, doğrusal, Akışa Enine | 73,0 µm/m-°C Sıcaklık -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F Sıcaklık -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C Sıcaklık -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F Sıcaklık -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C Sıcaklık 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F Sıcaklık 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C Sıcaklık 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F Sıcaklık 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C Sıcaklık 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F Sıcaklık 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C Sıcaklık 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F Sıcaklık 131 - 320 °F |
| Erime Noktası | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Sapma Sıcaklığı 0,46 MPa'da (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Sapma Sıcaklığı 1,8 MPa'da (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Elektrik | 105 °C Kalınlık 0,710 mm | 221 °F Kalınlık 0,0280 inç |
| | 120 °C Kalınlık 3,00 mm | 248 °F Kalınlık 0,118 inç |
| | 120 °C Kalınlık 1,50 mm | 248 °F Kalınlık 0,0591 inç |
| UL RTI, Darbesiz Mekanik | 120 °C Kalınlık 1,50 mm | 248 °F Kalınlık 0,0591 inç |
| | 120 °C Kalınlık 3,00 mm | 248 °F Kalınlık 0,118 inç |
| Yanıcılık, UL94 | HB Kalınlık 0,710 mm | HB Kalınlık 0,0280 inç |
| | HB Kalınlık 1,50 mm | HB Kalınlık 0,0591 inç |
| | HB Kalınlık 3,00 mm | HB Kalınlık 0,118 inç |
| | HB Kalınlık 1,50 mm | HB Kalınlık 0,0591 inç |
| | HB Kalınlık 3,00 mm | HB Kalınlık 0,118 inç |
| | HB Kalınlık 0,710 mm | HB Kalınlık 0,0280 inç |
| |
| İşleme Özellikleri | Metrik | İngilizce | Yorumlar |
|---|
| Erime Sıcaklığı | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Kalıp Sıcaklığı | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Kurutma Sıcaklığı | 80.0 °C | 176 °F |
| Kuruma Süresi | 2 - 4 saat | 2 - 4 saat |
| Nem İçeriği | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Tanımlayıcı Özellikler |
|---|
| Katkı maddesi | Yağlayıcı |
| Görünüş | Siyah |
| Kurutma Tavsiye Edilir | Evet, reçinenin nem içeriği önerilen seviyeyi aşarsa |
| Özellikler | Boyutsal Kararlılık, İyi |
| | Nem Emme, Düşük |
| Dolgu | Cam elyaf takviyesi |
| Jenerik | Naylon 612 |
| Malzeme Durumu | Güncel |
| Parça İşaretleme Kodu, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polimer Ailesi | Poliamid |
| Polimer Tipi | PA612 |
| İşleme Yöntemi | Enjeksiyon Kalıplama |
| Ürün Kategorisi | Cam Takviyeli Reçineler |
| Mevcut Bölge - Amerika | Evet |
| Mevcut Bölge - Asya/Pasifik | Evet |
| Mevcut Bölge - Avrupa | Evet |
| Reçine Tanımlama | PA612-GF43 |
| Ultrasonik Kaynaklanabilir | Evet |
| Kullanım Alanları | Cihaz Bileşenleri |
| | Otomotiv Uygulamaları |
| | Elektrik/Elektronik Uygulamalar |
| | Endüstriyel Uygulamalar |