Физични свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
---|
Специфична тежест | 1,08 g/cc | 1,08 g/cc |
Абсорбция на вода | 0.40 % | 0.40 % |
Линейно свиване на формата | 0,015 cm/cm @ Дебелина 3,17 мм | 0,015 в/в @ Дебелина 0,125 инча |
| 0,020 cm/cm @ Дебелина 6,35 мм | 0,020 in/in @ Дебелина 0,250 инча |
|
Механични свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
---|
Твърдост, Rockwell R | 111 | 111 |
Якост на опън, крайна | 62,1 MPa | 9000 psi |
Удължение при скъсване | 90 % | 90 % |
Модул на еластичност | 2,76 GPa | 400 ksi |
Сила на провлачване при огъване | 86,2 MPa | 12500 psi |
Модул на огъване | 2,07 GPa | 300 ksi |
Якост на натиск | 68,9 МРа | 10000 psi |
Izod Impact, със зъби | 0,481 J/cm @ Дебелина 3,17 мм | 0,900 ft-lb/in @ Дебелина 0,125 инча |
Izod Impact, без забележки | 6,41 J/cm @ Дебелина 3,17 мм | 12,0 ft-lb/in @ Дебелина 0,125 инча |
|
Електрически свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
---|
Електрическо съпротивление | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm |
Диелектрична константа | 3.1 @Frequency 1e+6 Hz | 3.1 @Frequency 1e+6 Hz |
Диелектрична якост | 19,7 kV/mm | 500 kV/in |
Коефициент на разсейване | 0.020 @Frequency 1e+6 Hz | 0.020 @Frequency 1e+6 Hz |
Устойчивост на дъга | 120 сек | 120 сек |
|
Топлинни свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
---|
CTE, линейна, успоредна на потока | 90,0 µm/m-°C @Температура 20,0 °C | 50,0 µin/in-°F @Температура 68,0 °F |
Топлопроводимост | 0,216 W/m-K | 1,50 BTU-in/hr-ft²-°F |
Температура на деформация при 0,46 MPa (66 psi) | 177 °C | 350 °F |
Температура на деформация при 1,8 MPa (264 psi) | 62.8 °C | 145 °F |
Запалимост, UL94 | V-2 @ Дебелина 1,59 мм | V-2 @ Дебелина 0,0625 инча |
|
Свойства за обработка | Метричен | Английски език | Коментари |
---|
Температура на обработка | 274 - 293 °C | 525 - 560 °F |
Температура на плесента | 65.6 - 107 °C | 150 - 225 °F |
Налягане при впръскване | 68,9 - 124 МРа | 10000 - 18000 psi |
|
Описателни свойства |
---|
Цвят | Естествено/черно |