| Физични свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
|---|
| Специфична тежест | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Плътност | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Съдържание на пълнителя | 43 % | 43 % |
| Линейно свиване на формата | 0,0030 cm/cm @ Дебелина 2,00 mm | 0,0030 in/in @ Дебелина 0,0787 инча |
| | 0,0080 cm/cm @ Дебелина 2,00 mm | 0,0080 ин/ин @ Дебелина 0,0787 инча |
| |
| Механични свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
|---|
| Якост на опън при скъсване | 200 MPa @Температура 23,0 °C | 29000 psi @Температура 73,4 °F |
| Сила на опън | 185 MPa @Температура 23,0 °C | 26800 psi @Температура 73,4 °F |
| Удължение при скъсване | 2.8 % @Температура 23,0 °C | 2.8 % @Температура 73,4 °F |
| | 3.0 % @Температура 23,0 °C | 3.0 % @Температура 73,4 °F |
| Модул на опън | 12,5 GPa @Температура 23,0 °C | 1810 ksi @Температура 73,4 °F |
| Якост на огъване | 269 MPa @Температура 23,0 °C | 39000 psi @Температура 73,4 °F |
| Модул на огъване | 11,0 GPa @Температура 23,0 °C | 1600 ksi @Температура 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Температура 23,0 °C | 1600 ksi @Температура 73,4 °F |
| Izod Impact, със зъби | 1,70 J/cm @Температура 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Температура 73,4 °F |
| Izod Impact, без забележки | 16,0 J/cm @Температура 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Температура 73,4 °F |
| Удар по Изод, с врязване (ISO) | 15,0 kJ/m² @Температура -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Температура -40,0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Температура 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Температура 73,4 °F |
| Удар по Шарпи, с врязване | 1,60 J/cm² @Температура -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Температура -40,0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Температура 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Температура 73,4 °F |
| |
| Електрически свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
|---|
| Сравнителен индекс за проследяване | >= 600 V @Температура 23,0 °C | >= 600 V @Температура 73,4 °F |
| |
| Топлинни свойства | Метричен | Английски език | Коментари |
|---|
| CTE, линейна, успоредна на потока | 10,0 µm/m-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Температура 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Температура 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, линейна, напречна на потока | 73,0 µm/m-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Температура 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Температура 131 - 320 °F |
| Температура на топене | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Температура на деформация при 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Температура на деформация при 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, електрически | 105 °C @ Дебелина 0,710 mm | 221 °F @ Дебелина 0,0280 инча |
| | 120 °C @ Дебелина 3,00 mm | 248 °F @ Дебелина 0,118 инча |
| | 120 °C @ Дебелина 1,50 mm | 248 °F @ Дебелина 0,0591 инча |
| UL RTI, механично без въздействие | 120 °C @ Дебелина 1,50 mm | 248 °F @ Дебелина 0,0591 инча |
| | 120 °C @ Дебелина 3,00 mm | 248 °F @ Дебелина 0,118 инча |
| Запалимост, UL94 | HB @ Дебелина 0,710 mm | HB @ Дебелина 0,0280 инча |
| | HB @ Дебелина 1,50 mm | HB @ Дебелина 0,0591 инча |
| | HB @ Дебелина 3,00 mm | HB @ Дебелина 0,118 инча |
| | HB @ Дебелина 1,50 mm | HB @ Дебелина 0,0591 инча |
| | HB @ Дебелина 3,00 mm | HB @ Дебелина 0,118 инча |
| | HB @ Дебелина 0,710 mm | HB @ Дебелина 0,0280 инча |
| |
| Свойства за обработка | Метричен | Английски език | Коментари |
|---|
| Температура на топене | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Температура на плесента | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Температура на сушене | 80.0 °C | 176 °F |
| Време за изсъхване | 2 - 4 часа | 2 - 4 часа |
| Съдържание на влага | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Описателни свойства |
|---|
| Добавка | Смазочен материал |
| Външен вид | Черно |
| Препоръчително сушене | Да, ако съдържанието на влага в смолата превишава препоръчителното ниво |
| Характеристики | Стабилност на размерите, добра |
| | Абсорбция на влага, ниска |
| Пълнител | Армировка от стъклени влакна |
| Обща | Найлон 612 |
| Статус на материала | Текущ |
| Код за маркиране на частта, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Семейство полимери | Полиамид |
| Тип полимер | PA612 |
| Метод на обработка | Формоване чрез впръскване |
| Категория продукти | Стъклоармирани смоли |
| Наличен регион - Северна и Южна Америка | Да |
| Наличен регион - Азия/Тихия океан | Да |
| Наличен регион - Европа | Да |
| Идентификация на смолата | PA612-GF43 |
| Ултразвуково заваряване | Да |
| Използва | Компоненти на уредите |
| | Автомобилни приложения |
| | Електрически/електронни приложения |
| | Индустриални приложения |