| Physikalische Eigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
|---|
| Spezifische Schwerkraft | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Dichte | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Füllstoff Inhalt | 43 % | 43 % |
| Lineare Schrumpfung | 0,0030 cm/cm @Stärke 2,00 mm | 0,0030 in/in @Dicke 0,0787 in |
| | 0,0080 cm/cm @Stärke 2,00 mm | 0,0080 in/in @Dicke 0,0787 in |
| |
| Mechanische Eigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
|---|
| Zugfestigkeit bei Bruch | 200 MPa @Temperatur 23,0 °C | 29000 psi @Temperatur 73.4 °F |
| Zugfestigkeit | 185 MPa @Temperatur 23,0 °C | 26800 psi @Temperatur 73.4 °F |
| Dehnung beim Bruch | 2.8 % @Temperatur 23,0 °C | 2.8 % @Temperatur 73.4 °F |
| | 3.0 % @Temperatur 23,0 °C | 3.0 % @Temperatur 73.4 °F |
| Zugwiderstand | 12,5 GPa @Temperatur 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatur 73.4 °F |
| Biegefestigkeit | 269 MPa @Temperatur 23,0 °C | 39000 psi @Temperatur 73.4 °F |
| Biegemodus | 11,0 GPa @Temperatur 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatur 73.4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatur 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatur 73.4 °F |
| Izod Impact, gekerbt | 1,70 J/cm @Temperatur 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatur 73.4 °F |
| Izod Impact, ungekerbt | 16,0 J/cm @Temperatur 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatur 73.4 °F |
| Izod-Schlag, gekerbt (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatur -40.0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatur -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatur 23,0 °C | 8.09 ft-lb/in² @Temperatur 73.4 °F |
| Charpy Impact, gekerbt | 1,60 J/cm² @Temperatur -40.0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatur -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatur 23,0 °C | 8.09 ft-lb/in² @Temperatur 73.4 °F |
| |
| Elektrische Eigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
|---|
| Vergleichender Tracking-Index | >= 600 V @Temperatur 23,0 °C | >= 600 V @Temperatur 73.4 °F |
| |
| Thermische Eigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
|---|
| CTE, linear, parallel zum Fluss | 10,0 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatur 73.4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatur 73.4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatur -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatur -40.0 - 73.4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatur -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatur -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, linear, quer zur Strömung | 73,0 µm/m-°C @Temperatur -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatur -40.0 - 73.4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatur -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatur -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatur 73.4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatur 73.4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| Schmelzpunkt | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Durchbiegungstemperatur bei 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Durchbiegungstemperatur bei 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Elektrisch | 105 °C @Stärke 0,710 mm | 221 °F @Dicke 0,0280 in |
| | 120 °C @Stärke 3,00 mm | 248 °F @Dicke 0.118 in |
| | 120 °C @Stärke 1,50 mm | 248 °F @Dicke 0,0591 in |
| UL RTI, Mechanisch ohne Schlag | 120 °C @Stärke 1,50 mm | 248 °F @Dicke 0,0591 in |
| | 120 °C @Stärke 3,00 mm | 248 °F @Dicke 0.118 in |
| Entflammbarkeit, UL94 | HB @Stärke 0,710 mm | HB @Dicke 0,0280 in |
| | HB @Stärke 1,50 mm | HB @Dicke 0,0591 in |
| | HB @Stärke 3,00 mm | HB @Dicke 0.118 in |
| | HB @Stärke 1,50 mm | HB @Dicke 0,0591 in |
| | HB @Stärke 3,00 mm | HB @Dicke 0.118 in |
| | HB @Stärke 0,710 mm | HB @Dicke 0,0280 in |
| |
| Verarbeitungseigenschaften | Metrisch | Englisch | Kommentare |
|---|
| Schmelztemperatur | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Temperatur der Form | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Trocknungstemperatur | 80.0 °C | 176 °F |
| Trockenzeit | 2 - 4 Stunden | 2 - 4 Stunden |
| Feuchtigkeitsgehalt | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Beschreibende Eigenschaften |
|---|
| Zusatzstoff | Schmiermittel |
| Erscheinungsbild | Schwarz |
| Trocknung empfohlen | Ja, wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Harzes den empfohlenen Wert überschreitet |
| Eigenschaften | Dimensionsstabilität, gut |
| | Feuchtigkeitsabsorption, niedrig |
| Füllstoff | Glasfaserverstärkung |
| Allgemein | Nylon 612 |
| Material Status | Aktuell |
| Teil Kennzeichnungscode, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polymer-Familie | Polyamid |
| Polymer-Typ | PA612 |
| Verfahren | Spritzgießen |
| Produktkategorie | Glasfaserverstärkte Harze |
| Verfügbare Region - Nord- und Südamerika | Ja |
| Verfügbare Region - Asien/Pazifik | Ja |
| Verfügbare Region - Europa | Ja |
| Identifizierung von Harzen | PA612-GF43 |
| Ultraschall-schweißbar | Ja |
| Verwendet | Komponenten des Geräts |
| | Automobilanwendungen |
| | Elektrische/Elektronische Anwendungen |
| | Industrielle Anwendungen |