| Φυσικές ιδιότητες | Μετρικό | Αγγλικά | Σχόλια |
|---|
| Ειδικό βάρος | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Πυκνότητα | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Περιεχόμενο πλήρωσης | 43 % | 43 % |
| Γραμμική συρρίκνωση καλουπιού | 0,0030 cm/cm @ Πάχος 2.00 mm | 0,0030 in/in @ Πάχος 0.0787 in |
| | 0,0080 cm/cm @ Πάχος 2.00 mm | 0,0080 in/in @ Πάχος 0.0787 in |
| |
| Μηχανικές ιδιότητες | Μετρικό | Αγγλικά | Σχόλια |
|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση | 200 MPa @Θερμοκρασία 23.0 °C | 29000 psi @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 185 MPa @Θερμοκρασία 23.0 °C | 26800 psi @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 2.8 % @Θερμοκρασία 23.0 °C | 2.8 % @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| | 3.0 % @Θερμοκρασία 23.0 °C | 3.0 % @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Μέτρο εφελκυσμού | 12,5 GPa @Θερμοκρασία 23.0 °C | 1810 ksi @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Αντοχή σε κάμψη | 269 MPa @Θερμοκρασία 23.0 °C | 39000 psi @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Μέτρο κάμψης | 11,0 GPa @Θερμοκρασία 23.0 °C | 1600 ksi @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| | 11,0 GPa @Θερμοκρασία 23.0 °C | 1600 ksi @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Izod Impact, με εγκοπή | 1,70 J/cm @Θερμοκρασία 23.0 °C | 3,18 ft-lb/in @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Izod Impact, χωρίς εγκοπές | 16,0 J/cm @Θερμοκρασία 23.0 °C | 30,0 ft-lb/in @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Izod Impact, με εγκοπή (ISO) | 15,0 kJ/m² @Θερμοκρασία -40.0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Θερμοκρασία -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Θερμοκρασία 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| Κρούση Charpy, με εγκοπή | 1,60 J/cm² @Θερμοκρασία -40.0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Θερμοκρασία -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Θερμοκρασία 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Μετρικό | Αγγλικά | Σχόλια |
|---|
| Συγκριτικός δείκτης παρακολούθησης | >= 600 V @Θερμοκρασία 23.0 °C | >= 600 V @Θερμοκρασία 73.4 °F |
| |
| Θερμικές ιδιότητες | Μετρικό | Αγγλικά | Σχόλια |
|---|
| CTE, γραμμική, παράλληλη με τη ροή | 10,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία 23.0 - 55.0 °C | 5,56 μin/in-°F @Θερμοκρασία 73.4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία 23.0 - 55.0 °C | 5,56 μin/in-°F @Θερμοκρασία 73.4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία 55.0 - 160 °C | 8,89 μin/in-°F @Θερμοκρασία 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία 55.0 - 160 °C | 8,89 μin/in-°F @Θερμοκρασία 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Θερμοκρασία -40.0 - 73.4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Θερμοκρασία -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, γραμμική, εγκάρσια στη ροή | 73,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Θερμοκρασία -40.0 - 73.4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Θερμοκρασία -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Θερμοκρασία -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Θερμοκρασία 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F @Θερμοκρασία 73.4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Θερμοκρασία 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F @Θερμοκρασία 73.4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Θερμοκρασία 55.0 - 160 °C | 77,2 μin/in-°F @Θερμοκρασία 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Θερμοκρασία 55.0 - 160 °C | 77,2 μin/in-°F @Θερμοκρασία 131 - 320 °F |
| Σημείο τήξης | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Θερμοκρασία εκτροπής σε 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Θερμοκρασία κάμψης σε 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Ηλεκτρικά | 105 °C @ Πάχος 0,710 mm | 221 °F @ Πάχος 0.0280 in |
| | 120 °C @ Πάχος 3.00 mm | 248 °F @ Πάχος 0.118 in |
| | 120 °C @ Πάχος 1,50 mm | 248 °F @ Πάχος 0.0591 in |
| UL RTI, Μηχανική χωρίς κρούση | 120 °C @ Πάχος 1,50 mm | 248 °F @ Πάχος 0.0591 in |
| | 120 °C @ Πάχος 3.00 mm | 248 °F @ Πάχος 0.118 in |
| Αναφλεξιμότητα, UL94 | HB @ Πάχος 0,710 mm | HB @ Πάχος 0.0280 in |
| | HB @ Πάχος 1,50 mm | HB @ Πάχος 0.0591 in |
| | HB @ Πάχος 3.00 mm | HB @ Πάχος 0.118 in |
| | HB @ Πάχος 1,50 mm | HB @ Πάχος 0.0591 in |
| | HB @ Πάχος 3.00 mm | HB @ Πάχος 0.118 in |
| | HB @ Πάχος 0,710 mm | HB @ Πάχος 0.0280 in |
| |
| Ιδιότητες επεξεργασίας | Μετρικό | Αγγλικά | Σχόλια |
|---|
| Θερμοκρασία τήξης | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Θερμοκρασία μούχλας | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Θερμοκρασία ξήρανσης | 80.0 °C | 176 °F |
| Χρόνος στεγνώματος | 2 - 4 ώρες | 2 - 4 ώρες |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Περιγραφικές ιδιότητες |
|---|
| Πρόσθετο | Λιπαντικό |
| Εμφάνιση | Μαύρο |
| Συνιστάται στέγνωμα | Ναι, εάν η περιεκτικότητα της ρητίνης σε υγρασία υπερβαίνει το συνιστώμενο επίπεδο |
| Χαρακτηριστικά | Σταθερότητα διαστάσεων, Καλή |
| | Απορρόφηση υγρασίας, χαμηλή |
| Filler | Ενίσχυση με ίνες γυαλιού |
| Γενικό | Νάιλον 612 |
| Κατάσταση υλικού | Τρέχον |
| Κωδικός σήμανσης μέρους, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Οικογένεια πολυμερών | Πολυαμίδιο |
| Τύπος πολυμερούς | PA612 |
| Μέθοδος επεξεργασίας | Μορφοποίηση με έγχυση |
| Κατηγορία προϊόντος | Ενισχυμένες με γυαλί ρητίνες |
| Διαθέσιμη περιοχή - Αμερική | Ναι |
| Διαθέσιμη περιοχή - Ασία/Ειρηνικός | Ναι |
| Διαθέσιμη περιοχή - Ευρώπη | Ναι |
| Αναγνώριση ρητίνης | PA612-GF43 |
| Συγκολλήσιμο με υπερήχους | Ναι |
| Χρησιμοποιεί το | Εξαρτήματα συσκευής |
| | Εφαρμογές αυτοκινήτων |
| | Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές εφαρμογές |
| | Βιομηχανικές εφαρμογές |