| Propiedades físicas | Métrica | Inglés | Comentarios |
|---|
| Peso específico | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Densidad | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/pulg³ |
| Contenido de relleno | 43 % | 43 % |
| Contracción lineal del molde | 0,0030 cm/cm Espesor 2,00 mm | 0,0030 pulg./pulg. Espesor 0,0787 pulg. |
| | 0,0080 cm/cm Espesor 2,00 mm | 0,0080 pulg./pulg. Espesor 0,0787 pulg. |
| |
| Propiedades mecánicas | Métrica | Inglés | Comentarios |
|---|
| Resistencia a la rotura | 200 MPa @Temperatura 23,0 °C | 29000 psi @Temperatura 73.4 °F |
| Resistencia a la tracción | 185 MPa @Temperatura 23,0 °C | 26800 psi @Temperatura 73.4 °F |
| Alargamiento a la rotura | 2.8 % @Temperatura 23,0 °C | 2.8 % @Temperatura 73.4 °F |
| | 3.0 % @Temperatura 23,0 °C | 3.0 % @Temperatura 73.4 °F |
| Módulo de tracción | 12,5 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatura 73.4 °F |
| Resistencia a la flexión | 269 MPa @Temperatura 23,0 °C | 39000 psi @Temperatura 73.4 °F |
| Módulo de flexión | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73.4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73.4 °F |
| Impacto Izod, entallado | 1,70 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatura 73.4 °F |
| Impacto Izod, sin muescas | 16,0 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatura 73.4 °F |
| Impacto Izod, entallado (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatura -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatura -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73.4 °F |
| Impacto Charpy, entallado | 1,60 J/cm² @Temperatura -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatura -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73.4 °F |
| |
| Propiedades eléctricas | Métrica | Inglés | Comentarios |
|---|
| Índice de seguimiento comparativo | >= 600 V @Temperatura 23,0 °C | >= 600 V @Temperatura 73.4 °F |
| |
| Propiedades térmicas | Métrica | Inglés | Comentarios |
|---|
| CTE, lineal, paralelo al flujo | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, lineal, transversal al flujo | 73,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| Punto de fusión | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Temperatura de deflexión a 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Temperatura de deflexión a 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Eléctrico | 105 °C Espesor 0,710 mm | 221 °F Espesor 0,0280 pulg. |
| | 120 °C Espesor 3,00 mm | 248 °F Espesor 0,118 pulg. |
| | 120 °C @Espesor 1,50 mm | 248 °F Espesor 0,0591 pulg. |
| UL RTI, mecánica sin impacto | 120 °C @Espesor 1,50 mm | 248 °F Espesor 0,0591 pulg. |
| | 120 °C Espesor 3,00 mm | 248 °F Espesor 0,118 pulg. |
| Inflamabilidad, UL94 | HB Espesor 0,710 mm | HB Espesor 0,0280 pulg. |
| | HB @Espesor 1,50 mm | HB Espesor 0,0591 pulg. |
| | HB Espesor 3,00 mm | HB Espesor 0,118 pulg. |
| | HB @Espesor 1,50 mm | HB Espesor 0,0591 pulg. |
| | HB Espesor 3,00 mm | HB Espesor 0,118 pulg. |
| | HB Espesor 0,710 mm | HB Espesor 0,0280 pulg. |
| |
| Propiedades de procesamiento | Métrica | Inglés | Comentarios |
|---|
| Temperatura de fusión | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Temperatura del molde | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Temperatura de secado | 80.0 °C | 176 °F |
| Tiempo de secado | 2 - 4 horas | 2 - 4 horas |
| Contenido de humedad | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Propiedades descriptivas |
|---|
| Aditivo | Lubricante |
| Apariencia | Negro |
| Secado recomendado | Sí, si el contenido de humedad de la resina supera el nivel recomendado |
| Características | Estabilidad dimensional, Buena |
| | Absorción de humedad, baja |
| Relleno | Refuerzo de fibra de vidrio |
| Genérico | Nylon 612 |
| Estado del material | Actual |
| Código de marcado de piezas, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Familia de polímeros | Poliamida |
| Tipo de polímero | PA612 |
| Método de tratamiento | Moldeo por inyección |
| Categoría de productos | Resinas reforzadas con vidrio |
| Región disponible - América | Sí |
| Región disponible - Asia/Pacífico | Sí |
| Región disponible - Europa | Sí |
| Identificación de resinas | PA612-GF43 |
| Soldable por ultrasonidos | Sí |
| Utiliza | Componentes de aparatos |
| | Aplicaciones de automoción |
| | Aplicaciones eléctricas/electrónicas |
| | Aplicaciones industriales |