| Fysikaaliset ominaisuudet | Metrinen | Englanti | Kommentit |
|---|
| Ominaispaino | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Tiheys | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Täyteaine Sisältö | 43 % | 43 % |
| Lineaarinen muotin kutistuminen | 0,0030 cm/cm @Paksuus 2.00 mm | 0,0030 in/in @ Paksuus 0.0787 in |
| | 0,0080 cm/cm @Paksuus 2.00 mm | 0,0080 in/in @ Paksuus 0.0787 in |
| |
| Mekaaniset ominaisuudet | Metrinen | Englanti | Kommentit |
|---|
| Murtovetolujuus | 200 MPa @Lämpötila 23.0 °C | 29000 psi @ Lämpötila 73.4 °F |
| Vetolujuus | 185 MPa @Lämpötila 23.0 °C | 26800 psi @ Lämpötila 73.4 °F |
| Murtovenymä | 2.8 % @Lämpötila 23.0 °C | 2.8 % @ Lämpötila 73.4 °F |
| | 3.0 % @Lämpötila 23.0 °C | 3.0 % @ Lämpötila 73.4 °F |
| Vetomoduuli | 12,5 GPa @Lämpötila 23.0 °C | 1810 ksi @ Lämpötila 73.4 °F |
| Taivutuslujuus | 269 MPa @Lämpötila 23.0 °C | 39000 psi @ Lämpötila 73.4 °F |
| Taipumismoduuli | 11,0 GPa @Lämpötila 23.0 °C | 1600 ksi @ Lämpötila 73.4 °F |
| | 11,0 GPa @Lämpötila 23.0 °C | 1600 ksi @ Lämpötila 73.4 °F |
| Izod Impact, lovettu | 1,70 J/cm @Lämpötila 23.0 °C | 3,18 ft-lb/in @ Lämpötila 73.4 °F |
| Izod Impact, ilman lovia | 16,0 J/cm @Lämpötila 23.0 °C | 30,0 ft-lb/in @ Lämpötila 73.4 °F |
| Izod-isku, lovettu (ISO) | 15,0 kJ/m² @Lämpötila -40.0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Lämpötila -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Lämpötila 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @ Lämpötila 73.4 °F |
| Charpy Impact, lovettu | 1,60 J/cm² @Lämpötila -40.0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Lämpötila -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Lämpötila 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @ Lämpötila 73.4 °F |
| |
| Sähköiset ominaisuudet | Metrinen | Englanti | Kommentit |
|---|
| Vertaileva seurantaindeksi | >= 600 V @Lämpötila 23.0 °C | >= 600 V @ Lämpötila 73.4 °F |
| |
| Lämpöominaisuudet | Metrinen | Englanti | Kommentit |
|---|
| CTE, lineaarinen, virtauksen suuntainen | 10,0 µm/m-°C @Lämpötila 23.0 - 55.0 °C | 5,56 µin/in-°F @ Lämpötila 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Lämpötila 23.0 - 55.0 °C | 5,56 µin/in-°F @ Lämpötila 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Lämpötila 55.0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Lämpötila 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Lämpötila 55.0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Lämpötila 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Lämpötila -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @ Lämpötila -40.0 - 73.4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Lämpötila -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @ Lämpötila -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, lineaarinen, poikittain virtaukseen nähden | 73,0 µm/m-°C @Lämpötila -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @ Lämpötila -40.0 - 73.4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Lämpötila -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @ Lämpötila -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Lämpötila 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F @ Lämpötila 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Lämpötila 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F @ Lämpötila 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Lämpötila 55.0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Lämpötila 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Lämpötila 55.0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Lämpötila 131 - 320 °F |
| Sulamispiste | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Taipuman lämpötila 0,46 MPa:ssa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Taipuma Lämpötila 1,8 MPa:ssa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, sähkö | 105 °C @ Paksuus 0,710 mm | 221 °F @ Paksuus 0.0280 in |
| | 120 °C @Paksuus 3.00 mm | 248 °F @ Paksuus 0.118 in |
| | 120 °C @ Paksuus 1,50 mm | 248 °F @ Paksuus 0.0591 in |
| UL RTI, mekaaninen ilman iskuja | 120 °C @ Paksuus 1,50 mm | 248 °F @ Paksuus 0.0591 in |
| | 120 °C @Paksuus 3.00 mm | 248 °F @ Paksuus 0.118 in |
| Syttyvyys, UL94 | HB @ Paksuus 0,710 mm | HB @ Paksuus 0.0280 in |
| | HB @ Paksuus 1,50 mm | HB @ Paksuus 0.0591 in |
| | HB @Paksuus 3.00 mm | HB @ Paksuus 0.118 in |
| | HB @ Paksuus 1,50 mm | HB @ Paksuus 0.0591 in |
| | HB @Paksuus 3.00 mm | HB @ Paksuus 0.118 in |
| | HB @ Paksuus 0,710 mm | HB @ Paksuus 0.0280 in |
| |
| Jalostusominaisuudet | Metrinen | Englanti | Kommentit |
|---|
| Sulamislämpötila | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Muotin lämpötila | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Kuivauslämpötila | 80.0 °C | 176 °F |
| Kuivumisaika | 2 - 4 tuntia | 2 - 4 tuntia |
| Kosteuspitoisuus | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Kuvailevat ominaisuudet |
|---|
| Lisäaine | Voiteluaine |
| Ulkonäkö | Musta |
| Kuivaus Suositellaan | Kyllä, jos hartsin kosteuspitoisuus ylittää suositellun tason. |
| Ominaisuudet | Mittapysyvyys, hyvä |
| | Kosteuden imeytyminen, alhainen |
| Täyteaine | Lasikuituvahvistus |
| Yleinen | Nylon 612 |
| Materiaalin tila | Nykyinen |
| Osan merkintäkoodi, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polymeeriperhe | Polyamidi |
| Polymeeri tyyppi | PA612 |
| Käsittelymenetelmä | Ruiskuvalu |
| Tuotekategoria | Lasivahvisteiset hartsit |
| Saatavilla oleva alue - Americas | Kyllä |
| Saatavilla oleva alue - Aasia/Tyynimeri | Kyllä |
| Saatavilla oleva alue - Eurooppa | Kyllä |
| Hartsin tunnistaminen | PA612-GF43 |
| Ultraäänihitsattavat | Kyllä |
| Käyttää | Laitteen komponentit |
| | Autoteollisuuden sovellukset |
| | Sähköiset/elektroniset sovellukset |
| | Teolliset sovellukset |