| Fizikālās īpašības | Metriskais | Angļu valodā | Komentāri |
|---|
| Īpatnējais svars | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Blīvums | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Pildvielas saturs | 43 % | 43 % |
| Lineārā pelējuma saraušanās | 0,0030 cm/cm biezums 2,00 mm | 0,0030/in biezums 0,0787 collas |
| | 0,0080 cm/cm biezums 2,00 mm | 0,0080 in / in biezums 0,0787 collas |
| |
| Mehāniskās īpašības | Metriskais | Angļu valodā | Komentāri |
|---|
| Stiepes izturība pārraušanas brīdī | 200 MPa @Temperatūra 23,0 °C | 29000 psi @Temperatūra 73,4 °F |
| Stiepes izturība | 185 MPa @Temperatūra 23,0 °C | 26800 psi @Temperatūra 73,4 °F |
| Pagarinājums pie pārrāvuma | 2.8 % @Temperatūra 23,0 °C | 2.8 % @Temperatūra 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatūra 23,0 °C | 3.0 % @Temperatūra 73,4 °F |
| Stiepes modulis | 12,5 GPa @Temperatūra 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatūra 73,4 °F |
| Elastības izturība | 269 MPa @Temperatūra 23,0 °C | 39000 psi @Temperatūra 73,4 °F |
| Elastības modulis | 11,0 GPa @Temperatūra 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatūra 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatūra 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatūra 73,4 °F |
| Izod Impact, ar iegriezumiem | 1,70 J/cm @Temperatūra 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatūra 73,4 °F |
| Izod Impact, bez piezīmēm | 16,0 J/cm @Temperatūra 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatūra 73,4 °F |
| Izod trieciens, ar iegriezumiem (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatūra -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatūra -40,0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatūra 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatūra 73,4 °F |
| Charpy Impact, ar iegriezumiem | 1,60 J/cm² @Temperatūra -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatūra -40,0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatūra 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatūra 73,4 °F |
| |
| Elektriskās īpašības | Metriskais | Angļu valodā | Komentāri |
|---|
| Salīdzinošais izsekošanas indekss | >= 600 V @Temperatūra 23,0 °C | >= 600 V @Temperatūra 73,4 °F |
| |
| Siltuma īpašības | Metriskais | Angļu valodā | Komentāri |
|---|
| CTE, lineāra, paralēli plūsmai | 10,0 µm/m-°C @Temperatūra 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatūra 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatūra 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatūra 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, lineāra, šķērsvirzienā plūsmai | 73,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatūra 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatūra 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatūra 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatūra 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| Kušanas temperatūra | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Deformācijas temperatūra pie 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Deformācijas temperatūra pie 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Elektriskā | 105 °C biezums 0,710 mm | 221 °F biezums 0,0280 collas |
| | 120 °C biezums 3,00 mm | 248 °F biezums 0,118 collas |
| | 120 °C biezums 1,50 mm | 248 °F biezums 0,0591 collas |
| UL RTI, mehāniskā bez trieciena | 120 °C biezums 1,50 mm | 248 °F biezums 0,0591 collas |
| | 120 °C biezums 3,00 mm | 248 °F biezums 0,118 collas |
| Uzliesmojamība, UL94 | HB biezums 0,710 mm | HB biezums 0,0280 collas |
| | HB biezums 1,50 mm | HB biezums 0,0591 collas |
| | HB biezums 3,00 mm | HB biezums 0,118 collas |
| | HB biezums 1,50 mm | HB biezums 0,0591 collas |
| | HB biezums 3,00 mm | HB biezums 0,118 collas |
| | HB biezums 0,710 mm | HB biezums 0,0280 collas |
| |
| Apstrādes īpašības | Metriskais | Angļu valodā | Komentāri |
|---|
| Kušanas temperatūra | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Pelējuma temperatūra | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Žāvēšanas temperatūra | 80.0 °C | 176 °F |
| Izžūšanas laiks | 2 - 4 stundas | 2 - 4 stundas |
| Mitruma saturs | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Aprakstošās īpašības |
|---|
| Piedevas | Smērviela |
| Izskats | Black |
| Ieteicamā žāvēšana | Jā, ja sveķu mitruma saturs pārsniedz ieteicamo līmeni. |
| Funkcijas | Izmēru stabilitāte, laba |
| | Mitruma absorbcija, zema |
| Aizpildītājs | Stikla šķiedras stiegrojums |
| Vispārīgi | Neilons 612 |
| Materiāla statuss | Pašreizējais |
| Daļas marķējuma kods, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polimēru ģimene | Poliamīds |
| Polimēra tips | PA612 |
| Apstrādes metode | Iesmidzināšanas formēšana |
| Produktu kategorija | Ar stiklu stiegroti sveķi |
| Pieejamais reģions - Amerika | Jā |
| Pieejamais reģions - Āzija/Klusā okeāna reģions | Jā |
| Pieejamais reģions - Eiropa | Jā |
| Sveķu identifikācija | PA612-GF43 |
| Metināms ar ultraskaņu | Jā |
| Izmanto | Ierīces komponenti |
| | Automobiļu lietojumprogrammas |
| | Elektriskie/elektroniskie lietojumi |
| | Rūpnieciskie lietojumi |