| Физические свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Удельная плотность | 1,42 г/куб. см | 1,42 г/куб. см |
| Плотность | 1,42 г/куб. см | 0,0513 фунт/дюйм³ |
| Содержание наполнителя | 43 % | 43 % |
| Линейная усадка пресс-формы | 0,0030 см/см Толщина 2,00 мм | 0,0030 дюйм/дюйм Толщина 0,0787 дюйма |
| | 0,0080 см/см Толщина 2,00 мм | 0,0080 дюйм/дюйм Толщина 0,0787 дюйма |
| |
| Механические свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Прочность на разрыв | 200 МПа @Температура 23,0 °C | 29000 фунтов на квадратный дюйм @Температура 73,4 °F |
| Прочность на разрыв | 185 МПа @Температура 23,0 °C | 26800 фунтов на квадратный дюйм @Температура 73,4 °F |
| Удлинение при разрыве | 2.8 % @Температура 23,0 °C | 2.8 % @Температура 73,4 °F |
| | 3.0 % @Температура 23,0 °C | 3.0 % @Температура 73,4 °F |
| Модуль растяжения | 12,5 ГПа @Температура 23,0 °C | 1810 кси @Температура 73,4 °F |
| Прочность на изгиб | 269 МПа @Температура 23,0 °C | 39000 фунтов на квадратный дюйм @Температура 73,4 °F |
| Модуль упругости | 11,0 ГПа @Температура 23,0 °C | 1600 кси @Температура 73,4 °F |
| | 11,0 ГПа @Температура 23,0 °C | 1600 кси @Температура 73,4 °F |
| Удар Izod, с насечками | 1,70 Дж/см @Температура 23,0 °C | 3,18 фут-фунт/дюйм @Температура 73,4 °F |
| Izod Impact, Unnotched | 16,0 Дж/см @Температура 23,0 °C | 30,0 фут-фунт/дюйм @Температура 73,4 °F |
| Удар по Изоду, с надрезом (ISO) | 15,0 кДж/м² @Температура -40,0 °C | 7,14 фут-фунт/дюйм² @Температура -40,0 °F |
| | 17,0 кДж/м² @Температура 23,0 °C | 8,09 фут-фунт/дюйм² @Температура 73,4 °F |
| Удар по Шарпи, с насечкой | 1,60 Дж/см² @Температура -40,0 °C | 7,61 фут-фунт/дюйм² @Температура -40,0 °F |
| | 1,70 Дж/см² @Температура 23,0 °C | 8,09 фут-фунт/дюйм² @Температура 73,4 °F |
| |
| Электрические свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Сравнительный индекс отслеживания | >= 600 V @Температура 23,0 °C | >= 600 V @Температура 73,4 °F |
| |
| Тепловые свойства | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| CTE, линейный, параллельно потоку | 10,0 мкм/м-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 5,56 мкн/ин-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 мкм/м-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 5,56 мкн/ин-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 мкм/м-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 8,89 мкн/ин-°F @Температура 131 - 320 °F |
| | 16,0 мкм/м-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 8,89 мкн/ин-°F @Температура 131 - 320 °F |
| | 21,0 мкм/м-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 11,7 мкн/ин-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 мкм/м-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 11,7 мкн/ин-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, линейный, поперечный к потоку | 73,0 мкм/м-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 40,6 мкн/ин-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 мкм/м-°C @Температура -40,0 - 23,0 °C | 40,6 мкн/ин-°F @Температура -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 мкм/м-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 57,8 мкн/ин-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 104 мкм/м-°C @Температура 23,0 - 55,0 °C | 57,8 мкн/ин-°F @Температура 73,4 - 131 °F |
| | 139 мкм/м-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 77,2 мкн/ин-°F @Температура 131 - 320 °F |
| | 139 мкм/м-°C @Температура 55,0 - 160 °C | 77,2 мкн/ин-°F @Температура 131 - 320 °F |
| Температура плавления | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Температура прогиба при 0,46 МПа (66 фунтов на кв. дюйм) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Температура прогиба при давлении 1,8 МПа (264 фунта на квадратный дюйм) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, электротехника | 105 °C Толщина 0,710 мм | 221 °F Толщина 0,0280 дюйма |
| | 120 °C Толщина 3,00 мм | 248 °F Толщина 0,118 дюйма |
| | 120 °C Толщина 1,50 мм | 248 °F Толщина 0,0591 дюйма |
| UL RTI, механическое воздействие без удара | 120 °C Толщина 1,50 мм | 248 °F Толщина 0,0591 дюйма |
| | 120 °C Толщина 3,00 мм | 248 °F Толщина 0,118 дюйма |
| Воспламеняемость, UL94 | HB Толщина 0,710 мм | HB Толщина 0,0280 дюйма |
| | HB Толщина 1,50 мм | HB Толщина 0,0591 дюйма |
| | HB Толщина 3,00 мм | HB Толщина 0,118 дюйма |
| | HB Толщина 1,50 мм | HB Толщина 0,0591 дюйма |
| | HB Толщина 3,00 мм | HB Толщина 0,118 дюйма |
| | HB Толщина 0,710 мм | HB Толщина 0,0280 дюйма |
| |
| Свойства обработки | Метрика | Английский язык | Комментарии |
|---|
| Температура расплава | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Температура пресс-формы | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Температура сушки | 80.0 °C | 176 °F |
| Время высыхания | 2 - 4 час | 2 - 4 час |
| Содержание влаги | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Описательные свойства |
|---|
| Добавка | Смазочный материал |
| Внешний вид | Черный |
| Рекомендуется сушка | Да, если содержание влаги в смоле превышает рекомендуемый уровень |
| Характеристики | Стабильность размеров, хорошо |
| | Поглощение влаги, низкое |
| Наполнитель | Армирование стекловолокном |
| Дженерик | Нейлон 612 |
| Состояние материала | Текущий |
| Код маркировки детали, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Семейство полимеров | Полиамид |
| Тип полимера | PA612 |
| Метод обработки | Литье под давлением |
| Категория продукта | Стеклоармированные смолы |
| Доступный регион - Северная и Южная Америка | Да |
| Доступный регион - Азия/Тихий океан | Да |
| Доступный регион - Европа | Да |
| Идентификация смолы | PA612-GF43 |
| Возможность ультразвуковой сварки | Да |
| Используется | Компоненты бытовой техники |
| | Автомобильные приложения |
| | Электрические/электронные приложения |
| | Промышленное применение |