| Fizikinės savybės | Metrinis | Anglų kalba | Komentarai |
|---|
| Savitasis svoris | 1,42 g/kub. cm | 1,42 g/kub. cm |
| Tankis | 1,42 g/kub. cm | 0,0513 lb/in³ |
| Užpildas Turinys | 43 % | 43 % |
| Linijinis pelėsių susitraukimas | 0,0030 cm/cm 2,00 mm storio | 0,0030 in/in storis 0,0787 col. |
| | 0,0080 cm/cm 2,00 mm storio | 0,0080 in/in storis 0,0787 col. |
| |
| Mechaninės savybės | Metrinis | Anglų kalba | Komentarai |
|---|
| Tempimo stipris trūkus | 200 MPa @Temperatūra 23,0 °C | 29000 psi @Temperatūra 73,4 °F |
| Tempimo jėga | 185 MPa @Temperatūra 23,0 °C | 26800 psi @Temperatūra 73,4 °F |
| Pailgėjimas pertrūkio metu | 2.8 % @Temperatūra 23,0 °C | 2.8 % @Temperatūra 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatūra 23,0 °C | 3.0 % @Temperatūra 73,4 °F |
| Tempimo modulis | 12,5 GPa @Temperatūra 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatūra 73,4 °F |
| Lankstumo stipris | 269 MPa @Temperatūra 23,0 °C | 39000 psi @Temperatūra 73,4 °F |
| Lankstumo modulis | 11,0 GPa @Temperatūra 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatūra 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatūra 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatūra 73,4 °F |
| "Izod Impact", su įpjovomis | 1,70 J/cm @Temperatūra 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatūra 73,4 °F |
| "Izod Impact", be įpjovos | 16,0 J/cm @Temperatūra 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatūra 73,4 °F |
| Izodo smūgis, su įpjovomis (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatūra -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatūra -40,0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatūra 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatūra 73,4 °F |
| Charpy smūginis poveikis, su įpjovomis | 1,60 J/cm² @Temperatūra -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatūra -40,0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatūra 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatūra 73,4 °F |
| |
| Elektrinės savybės | Metrinis | Anglų kalba | Komentarai |
|---|
| Lyginamasis stebėjimo indeksas | >= 600 V @Temperatūra 23,0 °C | >= 600 V @Temperatūra 73,4 °F |
| |
| Šiluminės savybės | Metrinis | Anglų kalba | Komentarai |
|---|
| CTE, linijinis, lygiagretus srautui | 10,0 µm/m-°C @Temperatūra 23,0-55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatūra 23,0-55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatūra 55,0-160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatūra 55,0-160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0-23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0-23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, linijinis, skersai srauto | 73,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0-23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatūra -40,0-23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatūra -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatūra 23,0-55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatūra 23,0-55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatūra 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatūra 55,0-160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatūra 55,0-160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatūra 131 - 320 °F |
| Lydymosi temperatūra | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Deformacijos temperatūra esant 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Deformacijos temperatūra esant 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Elektros | 105 °C storis 0,710 mm | 221 °F storis 0,0280 col. |
| | 120 °C storis 3,00 mm | 248 °F storis 0,118 col. |
| | 120 °C 1,50 mm storio | 248 °F storis 0,0591 col. |
| UL RTI, mechaninis be smūgio | 120 °C 1,50 mm storio | 248 °F storis 0,0591 col. |
| | 120 °C storis 3,00 mm | 248 °F storis 0,118 col. |
| Degumas, UL94 | HB storis 0,710 mm | HB storis 0,0280 col. |
| | HB 1,50 mm storio | HB storis 0,0591 col. |
| | HB storis 3,00 mm | HB storis 0,118 col. |
| | HB 1,50 mm storio | HB storis 0,0591 col. |
| | HB storis 3,00 mm | HB storis 0,118 col. |
| | HB storis 0,710 mm | HB storis 0,0280 col. |
| |
| Apdorojimo savybės | Metrinis | Anglų kalba | Komentarai |
|---|
| Lydymosi temperatūra | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Pelėsių temperatūra | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Džiovinimo temperatūra | 80.0 °C | 176 °F |
| Džiūvimo laikas | 2 - 4 val. | 2 - 4 val. |
| Drėgmės kiekis | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Aprašomosios savybės |
|---|
| Priedas | Tepalas |
| Išvaizda | Juoda |
| Rekomenduojamas džiovinimas | Taip, jei drėgmės kiekis dervoje viršija rekomenduojamą lygį |
| Funkcijos | Matmenų stabilumas, geras |
| | Drėgmės absorbcija, maža |
| Užpildas | Stiklo pluošto armatūra |
| Bendrinis | Nailonas 612 |
| Medžiagos būklė | Dabartinis |
| Dalies ženklinimo kodas, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polimerų šeima | Poliamidas |
| Polimero tipas | PA612 |
| Apdorojimo metodas | Įpurškiamasis liejimas |
| Produkto kategorija | Stiklu armuotos dervos |
| Galimas regionas - Amerika | Taip |
| Galimas regionas - Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Taip |
| Galimas regionas - Europa | Taip |
| Dervos identifikavimas | PA612-GF43 |
| Suvirinamas ultragarsu | Taip |
| Naudoja | Prietaisų komponentai |
| | Automobilinės programos |
| | Elektros ir (arba) elektronikos programos |
| | Pramoniniai taikymai |