| Właściwości fizyczne | Metryczny | Angielski | Komentarze |
|---|
| Ciężar właściwy | 1,42 g/cm3 | 1,42 g/cm3 |
| Gęstość | 1,42 g/cm3 | 0,0513 lb/in³ |
| Zawartość wypełniacza | 43 % | 43 % |
| Liniowy skurcz formy | 0,0030 cm/cm Grubość 2,00 mm | 0,0030 in/in @Grubość 0,0787 cala |
| | 0,0080 cm/cm Grubość 2,00 mm | 0,0080 in/in @Grubość 0,0787 cala |
| |
| Właściwości mechaniczne | Metryczny | Angielski | Komentarze |
|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 200 MPa @Temperatura 23,0 °C | 29000 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 185 MPa @Temperatura 23,0 °C | 26800 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 2.8 % @Temperatura 23,0 °C | 2.8 % @Temperatura 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatura 23,0 °C | 3.0 % @Temperatura 73,4 °F |
| Moduł rozciągania | 12,5 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| Wytrzymałość na zginanie | 269 MPa @Temperatura 23,0 °C | 39000 psi @Temperatura 73,4 °F |
| Moduł sprężystości | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatura 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatura 73,4 °F |
| Izod Impact, karbowany | 1,70 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatura 73,4 °F |
| Izod Impact, bez nacięć | 16,0 J/cm @Temperatura 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatura 73,4 °F |
| Izod Impact, karbowany (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatura -40,0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatura -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73,4 °F |
| Udar Charpy'ego, z karbem | 1,60 J/cm² @Temperatura -40,0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatura -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatura 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatura 73,4 °F |
| |
| Właściwości elektryczne | Metryczny | Angielski | Komentarze |
|---|
| Porównawczy indeks śledzenia | >= 600 V @Temperatura 23,0 °C | >= 600 V @Temperatura 73,4 °F |
| |
| Właściwości termiczne | Metryczny | Angielski | Komentarze |
|---|
| CTE, liniowy, równoległy do przepływu | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, liniowy, poprzeczny do przepływu | 73,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatura -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatura -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatura 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatura 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatura 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatura 131 - 320 °F |
| Temperatura topnienia | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Temperatura ugięcia przy 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Temperatura ugięcia przy ciśnieniu 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, elektryczne | 105 °C Grubość 0,710 mm | 221 °F Grubość 0,0280 cala |
| | 120 °C Grubość 3,00 mm | 248 °F Grubość 0,118 cala |
| | 120 °C Grubość 1,50 mm | 248 °F @Grubość 0,0591 cala |
| UL RTI, mechaniczny bez uderzeń | 120 °C Grubość 1,50 mm | 248 °F @Grubość 0,0591 cala |
| | 120 °C Grubość 3,00 mm | 248 °F Grubość 0,118 cala |
| Palność, UL94 | HB Grubość 0,710 mm | HB Grubość 0,0280 cala |
| | HB Grubość 1,50 mm | HB @Grubość 0,0591 cala |
| | HB Grubość 3,00 mm | HB Grubość 0,118 cala |
| | HB Grubość 1,50 mm | HB @Grubość 0,0591 cala |
| | HB Grubość 3,00 mm | HB Grubość 0,118 cala |
| | HB Grubość 0,710 mm | HB Grubość 0,0280 cala |
| |
| Właściwości przetwarzania | Metryczny | Angielski | Komentarze |
|---|
| Temperatura topnienia | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Temperatura formy | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Temperatura suszenia | 80.0 °C | 176 °F |
| Czas schnięcia | 2 - 4 godziny | 2 - 4 godziny |
| Zawartość wilgoci | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Właściwości opisowe |
|---|
| Dodatek | Smar |
| Wygląd | Czarny |
| Zalecane suszenie | Tak, jeśli zawartość wilgoci w żywicy przekracza zalecany poziom |
| Cechy | Stabilność wymiarowa, dobra |
| | Niska absorpcja wilgoci |
| Wypełniacz | Wzmocnienie włóknem szklanym |
| Ogólny | Nylon 612 |
| Status materiału | Aktualny |
| Kod oznaczenia części, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Rodzina polimerów | Poliamid |
| Typ polimeru | PA612 |
| Metoda przetwarzania | Formowanie wtryskowe |
| Kategoria produktu | Żywice wzmacniane włóknem szklanym |
| Dostępny region - obie Ameryki | Tak |
| Dostępny region - Azja/Pacyfik | Tak |
| Dostępny region - Europa | Tak |
| Identyfikacja żywicy | PA612-GF43 |
| Możliwość spawania ultradźwiękowego | Tak |
| Zastosowania | Komponenty urządzenia |
| | Zastosowania motoryzacyjne |
| | Aplikacje elektryczne/elektroniczne |
| | Zastosowania przemysłowe |