| Proprietăți fizice | Metric | Engleză | Observații |
|---|
| Gravitație specifică | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Densitate | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Conținut de umplere | 43 % | 43 % |
| Retracția liniară a matriței | 0,0030 cm/cm @ Grosime 2.00 mm | 0,0030 in/in @ Grosime 0.0787 in |
| | 0,0080 cm/cm @ Grosime 2.00 mm | 0,0080 in/in @ Grosime 0.0787 in |
| |
| Proprietăți mecanice | Metric | Engleză | Observații |
|---|
| Rezistența la tracțiune la rupere | 200 MPa @Temperatură 23,0 °C | 29000 psi @Temperatură 73,4 °F |
| Rezistența la tracțiune | 185 MPa @Temperatură 23,0 °C | 26800 psi @Temperatură 73,4 °F |
| Alungire la rupere | 2.8 % @Temperatură 23,0 °C | 2.8 % @Temperatură 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatură 23,0 °C | 3.0 % @Temperatură 73,4 °F |
| Modul de tracțiune | 12,5 GPa @Temperatură 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatură 73,4 °F |
| Rezistența la flexiune | 269 MPa @Temperatură 23,0 °C | 39000 psi @Temperatură 73,4 °F |
| Modul de flexiune | 11,0 GPa @Temperatură 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatură 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatură 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatură 73,4 °F |
| Izod Impact, crestat | 1,70 J/cm @Temperatură 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatură 73,4 °F |
| Izod Impact, fără crestătură | 16,0 J/cm @Temperatură 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatură 73,4 °F |
| Izod Impact, crestat (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatură -40.0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Temperatură -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatură 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatură 73,4 °F |
| Impact Charpy, crestat | 1,60 J/cm² @Temperatură -40.0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Temperatură -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatură 23,0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Temperatură 73,4 °F |
| |
| Proprietăți electrice | Metric | Engleză | Observații |
|---|
| Indice de urmărire comparativă | >= 600 V @Temperatură 23,0 °C | >= 600 V @Temperatură 73,4 °F |
| |
| Proprietăți termice | Metric | Engleză | Observații |
|---|
| CTE, liniar, paralel cu fluxul | 10,0 µm/m-°C @Temperatură 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatură 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatură 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatură 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatură 55.0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatură 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatură 55.0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatură 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatură -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatură -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatură -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatură -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, liniar, transversal față de flux | 73,0 µm/m-°C @Temperatură -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatură -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatură -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatură -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatură 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatură 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatură 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatură 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatură 55.0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatură 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatură 55.0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatură 131 - 320 °F |
| Punct de topire | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Temperatura de deformare la 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Temperatura de deformare la 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, electrice | 105 °C @ Grosime 0,710 mm | 221 °F @ Grosime 0.0280 in |
| | 120 °C @ Grosime 3.00 mm | 248 °F @ Grosime 0.118 in |
| | 120 °C @ Grosime 1,50 mm | 248 °F @ Grosime 0.0591 in |
| UL RTI, mecanic fără impact | 120 °C @ Grosime 1,50 mm | 248 °F @ Grosime 0.0591 in |
| | 120 °C @ Grosime 3.00 mm | 248 °F @ Grosime 0.118 in |
| Inflamabilitate, UL94 | HB @ Grosime 0,710 mm | HB @ Grosime 0.0280 in |
| | HB @ Grosime 1,50 mm | HB @ Grosime 0.0591 in |
| | HB @ Grosime 3.00 mm | HB @ Grosime 0.118 in |
| | HB @ Grosime 1,50 mm | HB @ Grosime 0.0591 in |
| | HB @ Grosime 3.00 mm | HB @ Grosime 0.118 in |
| | HB @ Grosime 0,710 mm | HB @ Grosime 0.0280 in |
| |
| Proprietăți de prelucrare | Metric | Engleză | Observații |
|---|
| Temperatura de topire | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Temperatura matriței | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Temperatura de uscare | 80.0 °C | 176 °F |
| Timp de uscare | 2 - 4 ore | 2 - 4 ore |
| Conținutul de umezeală | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Proprietăți descriptive |
|---|
| Aditiv | Lubrifiant |
| Aspect | Negru |
| Uscare recomandată | Da, dacă conținutul de umiditate al rășinii depășește nivelul recomandat |
| Caracteristici | Stabilitate dimensională, bună |
| | Absorbția umezelii, scăzută |
| Umplutură | Armătură din fibră de sticlă |
| Generic | Nylon 612 |
| Starea materialului | Curent |
| Codul de marcare a pieselor, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Familia de polimeri | Poliamidă |
| Tip polimer | PA612 |
| Metoda de prelucrare | Turnare prin injecție |
| Categoria de produse | Rășini ranforsate cu sticlă |
| Regiune disponibilă - America | Da |
| Regiunea disponibilă - Asia/Pacific | Da |
| Regiune disponibilă - Europa | Da |
| Identificarea rășinii | PA612-GF43 |
| Sudabil cu ultrasunete | Da |
| Utilizări | Componente pentru aparate |
| | Aplicații auto |
| | Aplicații electrice/electronice |
| | Aplicații industriale |