| Фізичні властивості | Метрика | Англійська мова | Коментарі |
|---|
| Питома вага | 1,42 г/куб.см | 1,42 г/куб.см |
| Щільність | 1,42 г/куб.см | 0,0513 фунт/дюйм³. |
| Вміст наповнювача | 43 % | 43 % |
| Лінійна усадка прес-форми | 0,0030 см/см Товщина 2,00 мм | 0,0030 дюйма/дюйм Товщина 0,0787 дюйма |
| | 0,0080 см/см Товщина 2,00 мм | 0,0080 дюйма/дюйм Товщина 0,0787 дюйма |
| |
| Механічні властивості | Метрика | Англійська мова | Коментарі |
|---|
| Міцність на розрив при розриві | 200 МПа Температура 23.0 °C | 29000 фунтів на квадратний дюйм Температура 73,4 °F |
| Міцність на розрив | 185 МПа Температура 23.0 °C | 26800 фунтів на квадратний дюйм Температура 73,4 °F |
| Подовження в перерві | 2.8 % Температура 23.0 °C | 2.8 % Температура 73,4 °F |
| | 3.0 % Температура 23.0 °C | 3.0 % Температура 73,4 °F |
| Модуль пружності | 12,5 ГПа Температура 23.0 °C | 1810 ksi Температура 73,4 °F |
| Міцність на вигин | 269 МПа Температура 23.0 °C | 39000 фунтів на квадратний дюйм Температура 73,4 °F |
| Модуль пружності при вигині | 11,0 ГПа Температура 23.0 °C | 1600 ksi Температура 73,4 °F |
| | 11,0 ГПа Температура 23.0 °C | 1600 ksi Температура 73,4 °F |
| Ізод ударний, зубчастий | 1,70 Дж/см Температура 23.0 °C | 3,18 фунт-фунт/дюйм Температура 73,4 °F |
| Ізод ударний, без насічок | 16,0 Дж/см Температура 23.0 °C | 30,0 футів-фунтів/дюйм Температура 73,4 °F |
| Ізод ударний, зубчастий (ISO) | 15,0 кДж/м2 Температура -40.0 °C | 7,14 фунт-фунт/дюйм² Температура -40.0 °F |
| | 17,0 кДж/м2 Температура 23.0 °C | 8,09 фунт-фунт/дюйм² Температура 73,4 °F |
| Удар Шарпі, зубчастий | 1,60 Дж/см2 Температура -40.0 °C | 7,61 фунт-фунт/дюйм² Температура -40.0 °F |
| | 1,70 Дж/см2 Температура 23.0 °C | 8,09 фунт-фунт/дюйм² Температура 73,4 °F |
| |
| Електричні властивості | Метрика | Англійська мова | Коментарі |
|---|
| Порівняльний індекс відстеження | >= 600 V Температура 23.0 °C | >= 600 V Температура 73,4 °F |
| |
| Термічні властивості | Метрика | Англійська мова | Коментарі |
|---|
| CTE, лінійний, паралельно потоку | 10,0 мкм/м-°C Температура 23,0 - 55,0 °C | 5,56 мкм/дюйм/°F Температура 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 мкм/м-°C Температура 23,0 - 55,0 °C | 5,56 мкм/дюйм/°F Температура 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 мкм/м-°C Температура 55,0 - 160 °C | 8,89 мкм/дюйм-°F Температура 131 - 320 °F |
| | 16,0 мкм/м-°C Температура 55,0 - 160 °C | 8,89 мкм/дюйм-°F Температура 131 - 320 °F |
| | 21,0 мкм/м-°C @Температура -40.0 - 23.0 °C | 11,7 мкм/дюйм/°F Температура -40.0 - 73.4 °F |
| | 21,0 мкм/м-°C @Температура -40.0 - 23.0 °C | 11,7 мкм/дюйм/°F Температура -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, лінійна, поперечна до потоку | 73,0 мкм/м-°C @Температура -40.0 - 23.0 °C | 40,6 мкм/дюйм/°F Температура -40.0 - 73.4 °F |
| | 73,0 мкм/м-°C @Температура -40.0 - 23.0 °C | 40,6 мкм/дюйм/°F Температура -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 мкм/м-°C Температура 23,0 - 55,0 °C | 57,8 мкм/дюйм-°F Температура 73,4 - 131 °F |
| | 104 мкм/м-°C Температура 23,0 - 55,0 °C | 57,8 мкм/дюйм-°F Температура 73,4 - 131 °F |
| | 139 мкм/м-°C Температура 55,0 - 160 °C | 77,2 мкм/дюйм-°F Температура 131 - 320 °F |
| | 139 мкм/м-°C Температура 55,0 - 160 °C | 77,2 мкм/дюйм-°F Температура 131 - 320 °F |
| Температура плавлення | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Температура прогину при 0,46 МПа (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Температура прогину при 1,8 МПа (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, Електротехніка | 105 °C Товщина 0,710 мм | 221 °F Товщина 0,0280 дюйма |
| | 120 °C Товщина 3,00 мм | 248 °F Товщина 0,118 дюйма |
| | 120 °C Товщина 1,50 мм | 248 °F Товщина 0,0591 дюйма |
| UL RTI, Механічний без удару | 120 °C Товщина 1,50 мм | 248 °F Товщина 0,0591 дюйма |
| | 120 °C Товщина 3,00 мм | 248 °F Товщина 0,118 дюйма |
| Займистість, UL94 | HB Товщина 0,710 мм | HB Товщина 0,0280 дюйма |
| | HB Товщина 1,50 мм | HB Товщина 0,0591 дюйма |
| | HB Товщина 3,00 мм | HB Товщина 0,118 дюйма |
| | HB Товщина 1,50 мм | HB Товщина 0,0591 дюйма |
| | HB Товщина 3,00 мм | HB Товщина 0,118 дюйма |
| | HB Товщина 0,710 мм | HB Товщина 0,0280 дюйма |
| |
| Властивості обробки | Метрика | Англійська мова | Коментарі |
|---|
| Температура розплаву | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Температура прес-форми | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Температура сушіння | 80.0 °C | 176 °F |
| Час висихання | 2 - 4 години | 2 - 4 години |
| Вміст вологи | <= 0.15 % | <= 0.15 % |
| |
| Описові властивості |
|---|
| Добавка | Мастило |
| Зовнішній вигляд | Чорний. |
| Рекомендується сушка | Так, якщо вологість смоли перевищує рекомендований рівень |
| Особливості | Стабільність розмірів, добре |
| | Поглинання вологи, низьке |
| Наповнювач | Армування скловолокном |
| Загальний | Нейлон 612 |
| Матеріальний стан | Течія |
| Код маркування деталей, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Сімейство полімерів | Поліамід |
| Тип полімеру | PA612 |
| Спосіб обробки | Лиття під тиском |
| Категорія продукту | Склоармовані смоли |
| Доступний регіон - Америка | Так. |
| Доступний регіон - Азія/Тихоокеанський регіон | Так. |
| Доступний регіон - Європа | Так. |
| Ідентифікація смоли | PA612-GF43 |
| Ультразвукове зварювання | Так. |
| Використання | Компоненти приладу |
| | Застосування в автомобільній галузі |
| | Електричні/електронні застосування |
| | Промислове застосування |