| Fizikai tulajdonságok | Metrikus | Angol | Megjegyzések |
|---|
| Fajlagos gravitáció | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Sűrűség | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Töltőanyag tartalom | 43 % | 43 % |
| Lineáris szerszám zsugorodás | 0,0030 cm/cm @ Vastagság 2.00 mm | 0,0030 in/in @ Vastagság 0.0787 in |
| | 0,0080 cm/cm @ Vastagság 2.00 mm | 0,0080 in/in @ Vastagság 0.0787 in |
| |
| Mechanikai tulajdonságok | Metrikus | Angol | Megjegyzések |
|---|
| Szakítószilárdság szakadáskor | 200 MPa @Hőmérséklet 23.0 °C | 29000 psi @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Szakítószilárdság | 185 MPa @Hőmérséklet 23.0 °C | 26800 psi @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Nyúlás szakadáskor | 2.8 % @Hőmérséklet 23.0 °C | 2.8 % @Hőmérséklet 73.4 °F |
| | 3.0 % @Hőmérséklet 23.0 °C | 3.0 % @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Szakító modulus | 12,5 GPa @Hőmérséklet 23.0 °C | 1810 ksi @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Hajlítószilárdság | 269 MPa @Hőmérséklet 23.0 °C | 39000 psi @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Hajlítási modulus | 11,0 GPa @Hőmérséklet 23.0 °C | 1600 ksi @Hőmérséklet 73.4 °F |
| | 11,0 GPa @Hőmérséklet 23.0 °C | 1600 ksi @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Izod Impact, rovátkolt | 1,70 J/cm @Hőmérséklet 23.0 °C | 3,18 ft-lb/in @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Izod Impact, csiszolatlan | 16,0 J/cm @Hőmérséklet 23.0 °C | 30,0 ft-lb/in @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Izod Impact, rovátkolt (ISO) | 15,0 kJ/m² @Hőmérséklet -40.0 °C | 7,14 ft-lb/in² @Hőmérséklet -40.0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Hőmérséklet 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Hőmérséklet 73.4 °F |
| Charpy Impact, rovátkolt | 1,60 J/cm² @Hőmérséklet -40.0 °C | 7,61 ft-lb/in² @Hőmérséklet -40.0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Hőmérséklet 23.0 °C | 8,09 ft-lb/in² @Hőmérséklet 73.4 °F |
| |
| Elektromos tulajdonságok | Metrikus | Angol | Megjegyzések |
|---|
| Összehasonlító követési index | >= 600 V @Hőmérséklet 23.0 °C | >= 600 V @Hőmérséklet 73.4 °F |
| |
| Termikus tulajdonságok | Metrikus | Angol | Megjegyzések |
|---|
| CTE, lineáris, áramlással párhuzamos | 10,0 µm/m-°C @Hőmérséklet 23.0 - 55.0 °C | 5,56 µin/in-°F @Hőmérséklet 73.4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Hőmérséklet 23.0 - 55.0 °C | 5,56 µin/in-°F @Hőmérséklet 73.4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Hőmérséklet 55.0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Hőmérséklet 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Hőmérséklet 55.0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Hőmérséklet 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Hőmérséklet -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Hőmérséklet -40.0 - 73.4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Hőmérséklet -40.0 - 23.0 °C | 11,7 µin/in-°F @Hőmérséklet -40.0 - 73.4 °F |
| CTE, lineáris, az áramlásra keresztirányú | 73,0 µm/m-°C @Hőmérséklet -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Hőmérséklet -40.0 - 73.4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Hőmérséklet -40.0 - 23.0 °C | 40,6 µin/in-°F @Hőmérséklet -40.0 - 73.4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Hőmérséklet 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F @Hőmérséklet 73.4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Hőmérséklet 23.0 - 55.0 °C | 57,8 µin/in-°F @Hőmérséklet 73.4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Hőmérséklet 55.0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Hőmérséklet 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Hőmérséklet 55.0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Hőmérséklet 131 - 320 °F |
| Olvadáspont | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Hajlítási hőmérséklet 0,46 MPa (66 psi) nyomáson | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Hajlítási hőmérséklet 1,8 MPa (264 psi) nyomáson | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, elektromos | 105 °C @ Vastagság 0.710 mm | 221 °F @ Vastagság 0.0280 in |
| | 120 °C @ Vastagság 3.00 mm | 248 °F @ Vastagság 0.118 in |
| | 120 °C @ Vastagság 1,50 mm | 248 °F @ Vastagság 0.0591 in |
| UL RTI, mechanikus, ütés nélkül | 120 °C @ Vastagság 1,50 mm | 248 °F @ Vastagság 0.0591 in |
| | 120 °C @ Vastagság 3.00 mm | 248 °F @ Vastagság 0.118 in |
| Gyúlékonyság, UL94 | HB @ Vastagság 0.710 mm | HB @ Vastagság 0.0280 in |
| | HB @ Vastagság 1,50 mm | HB @ Vastagság 0.0591 in |
| | HB @ Vastagság 3.00 mm | HB @ Vastagság 0.118 in |
| | HB @ Vastagság 1,50 mm | HB @ Vastagság 0.0591 in |
| | HB @ Vastagság 3.00 mm | HB @ Vastagság 0.118 in |
| | HB @ Vastagság 0.710 mm | HB @ Vastagság 0.0280 in |
| |
| Feldolgozási tulajdonságok | Metrikus | Angol | Megjegyzések |
|---|
| Olvadási hőmérséklet | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Mold hőmérséklet | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Szárítási hőmérséklet | 80.0 °C | 176 °F |
| Száradási idő | 2 - 4 óra | 2 - 4 óra |
| Nedvességtartalom | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Leíró tulajdonságok |
|---|
| Adalékanyag | Kenőanyag |
| Megjelenés | Fekete |
| Szárítás Ajánlott | Igen, ha a gyanta nedvességtartalma meghaladja az ajánlott szintet. |
| Jellemzők | Méretstabilitás, jó |
| | Nedvességfelvétel, alacsony |
| Töltőanyag | Üvegszál erősítés |
| Általános | Nylon 612 |
| Anyagi státusz | Jelenlegi |
| Alkatrész jelölési kód, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polimer család | Poliamid |
| Polimer típus | PA612 |
| Feldolgozási módszer | Fröccsöntés |
| Termékkategória | Üveggel erősített gyanták |
| Elérhető régió - Amerika | Igen |
| Elérhető régió - Ázsia/csendes-óceáni térség | Igen |
| Elérhető régió - Európa | Igen |
| Gyanta azonosítása | PA612-GF43 |
| Ultrahangos hegeszthető | Igen |
| Felhasználások | Készülék alkatrészek |
| | Autóipari alkalmazások |
| | Elektromos/elektronikai alkalmazások |
| | Ipari alkalmazások |