| Fysiske egenskaber | Metrisk | Engelsk | Kommentarer |
|---|
| Specifik tyngdekraft | 1,42 g/cc | 1,42 g/cc |
| Tæthed | 1,42 g/cc | 0,0513 lb/in³ |
| Indhold af fyldstof | 43 % | 43 % |
| Lineær formkrympning | 0,0030 cm/cm @Tykkelse 2,00 mm | 0,0030 in/in @Tykkelse 0,0787 tommer |
| | 0,0080 cm/cm @Tykkelse 2,00 mm | 0,0080 in/in @Tykkelse 0,0787 tommer |
| |
| Mekaniske egenskaber | Metrisk | Engelsk | Kommentarer |
|---|
| Trækstyrke ved brud | 200 MPa @Temperatur 23,0 °C | 29000 psi @Temperatur 73,4 °F |
| Trækstyrke | 185 MPa @Temperatur 23,0 °C | 26800 psi @Temperatur 73,4 °F |
| Forlængelse ved brud | 2.8 % @Temperatur 23,0 °C | 2.8 % @Temperatur 73,4 °F |
| | 3.0 % @Temperatur 23,0 °C | 3.0 % @Temperatur 73,4 °F |
| Trækmodul | 12,5 GPa @Temperatur 23,0 °C | 1810 ksi @Temperatur 73,4 °F |
| Bøjningsstyrke | 269 MPa @Temperatur 23,0 °C | 39000 psi @Temperatur 73,4 °F |
| Bøjningsmodul | 11,0 GPa @Temperatur 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatur 73,4 °F |
| | 11,0 GPa @Temperatur 23,0 °C | 1600 ksi @Temperatur 73,4 °F |
| Izod Impact, hakket | 1,70 J/cm @Temperatur 23,0 °C | 3,18 ft-lb/in @Temperatur 73,4 °F |
| Izod Impact, uden hak | 16,0 J/cm @Temperatur 23,0 °C | 30,0 ft-lb/in @Temperatur 73,4 °F |
| Izod-slag, hakket (ISO) | 15,0 kJ/m² @Temperatur -40,0 °C | 7.14 ft-lb/in² @Temperatur -40,0 °F |
| | 17,0 kJ/m² @Temperatur 23,0 °C | 8.09 ft-lb/in² @Temperatur 73,4 °F |
| Charpy-slag, hakket | 1,60 J/cm² @Temperatur -40,0 °C | 7.61 ft-lb/in² @Temperatur -40,0 °F |
| | 1,70 J/cm² @Temperatur 23,0 °C | 8.09 ft-lb/in² @Temperatur 73,4 °F |
| |
| Elektriske egenskaber | Metrisk | Engelsk | Kommentarer |
|---|
| Sammenlignende sporingsindeks | >= 600 V @Temperatur 23,0 °C | >= 600 V @Temperatur 73,4 °F |
| |
| Termiske egenskaber | Metrisk | Engelsk | Kommentarer |
|---|
| CTE, lineær, parallel til flow | 10,0 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatur 73,4 - 131 °F |
| | 10,0 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 5,56 µin/in-°F @Temperatur 73,4 - 131 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| | 16,0 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 8,89 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatur -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatur -40,0 - 73,4 °F |
| | 21,0 µm/m-°C @Temperatur -40,0 - 23,0 °C | 11,7 µin/in-°F @Temperatur -40,0 - 73,4 °F |
| CTE, lineær, på tværs af flow | 73,0 µm/m-°C @Temperatur -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatur -40,0 - 73,4 °F |
| | 73,0 µm/m-°C @Temperatur -40,0 - 23,0 °C | 40,6 µin/in-°F @Temperatur -40,0 - 73,4 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatur 73,4 - 131 °F |
| | 104 µm/m-°C @Temperatur 23,0 - 55,0 °C | 57,8 µin/in-°F @Temperatur 73,4 - 131 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| | 139 µm/m-°C @Temperatur 55,0 - 160 °C | 77,2 µin/in-°F @Temperatur 131 - 320 °F |
| Smeltepunkt | 217 °C | 423 °F |
| | 218 °C | 424 °F |
| Afbøjningstemperatur ved 0,46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F |
| | 217 °C | 423 °F |
| Afbøjningstemperatur ved 1,8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F |
| | 205 °C | 401 °F |
| UL RTI, elektrisk | 105 °C @Tykkelse 0,710 mm | 221 °F @Tykkelse 0,0280 in |
| | 120 °C @Tykkelse 3,00 mm | 248 °F @Tykkelse 0,118 in |
| | 120 °C @Tykkelse 1,50 mm | 248 °F @Tykkelse 0,0591 in |
| UL RTI, mekanisk uden påvirkning | 120 °C @Tykkelse 1,50 mm | 248 °F @Tykkelse 0,0591 in |
| | 120 °C @Tykkelse 3,00 mm | 248 °F @Tykkelse 0,118 in |
| Brandfarlighed, UL94 | HB @Tykkelse 0,710 mm | HB @Tykkelse 0,0280 in |
| | HB @Tykkelse 1,50 mm | HB @Tykkelse 0,0591 in |
| | HB @Tykkelse 3,00 mm | HB @Tykkelse 0,118 in |
| | HB @Tykkelse 1,50 mm | HB @Tykkelse 0,0591 in |
| | HB @Tykkelse 3,00 mm | HB @Tykkelse 0,118 in |
| | HB @Tykkelse 0,710 mm | HB @Tykkelse 0,0280 in |
| |
| Behandlingsegenskaber | Metrisk | Engelsk | Kommentarer |
|---|
| Smeltetemperatur | 290 °C | 554 °F |
| | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F |
| Formens temperatur | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F |
| | 100 °C | 212 °F |
| Tørretemperatur | 80.0 °C | 176 °F |
| Tørretid | 2 - 4 timer | 2 - 4 timer |
| Fugtindhold | <= 0,15 % | <= 0,15 % |
| |
| Beskrivende egenskaber |
|---|
| Tilsætningsstof | Smøremiddel |
| Udseende | Sort |
| Tørring anbefales | Ja, hvis fugtindholdet i harpiksen overstiger det anbefalede niveau |
| Funktioner | Dimensionel stabilitet, god |
| | Fugtabsorption, lav |
| Fyldstof | Glasfiberforstærkning |
| Generisk | Nylon 612 |
| Materialestatus | Nuværende |
| Kode til mærkning af dele, ISO 11469 | >PA612-GF43< |
| Polymer-familie | Polyamid |
| Polymertype | PA612 |
| Behandlingsmetode | Sprøjtestøbning |
| Produktkategori | Glasforstærkede harpikser |
| Tilgængelig region - Amerika | Ja |
| Tilgængelig region - Asien/Stillehavet | Ja |
| Tilgængelig region - Europa | Ja |
| Identifikation af harpiks | PA612-GF43 |
| Kan svejses med ultralyd | Ja |
| Anvendelser | Komponenter til apparater |
| | Anvendelser i biler |
| | Elektriske/elektroniske applikationer |
| | Industrielle anvendelser |